遂宁市人力资源和社会保障局 | |||
企业名称 | 稳定岗位人数 | 稳岗返还金额(元) | 行政区域 |
遂宁市奕霖君荣商贸有限公司 | 6.42 | 1593.16 | 市本级 |
四川新东方园林景观工程有限公司 | 5.42 | 1443.26 | 市本级 |
遂宁市锐毅科技有限公司 | 11.5 | 2995.72 | 市本级 |
遂宁市兴源大酒店有限公司 | 16.75 | 4231.65 | 市本级 |
四川省现代生物技术有限公司 | 5 | 1537.56 | 市本级 |
遂宁涪江中学 | 225.83 | 81900.18 | 市本级 |
遂宁市佳信测绘有限公司 | 5 | 1249.45 | 市本级 |
遂宁维尔香江酒店管理有限公司 | 10.25 | 2560.05 | 市本级 |
遂宁容俊永强再生资源回收有限公司 | 6.25 | 1800.00 | 市本级 |
四川美景信息科技有限公司 | 1 | 249.22 | 市本级 |
四川信硕建设工程有限公司 | 33.17 | 10131.32 | 市本级 |
遂宁畅通建材有限公司 | 6.58 | 1631.11 | 市本级 |
遂宁市胜宏物业服务有限公司 | 6.33 | 1575.81 | 市本级 |
遂宁市银发物业服务有限公司 | 2 | 498.45 | 市本级 |
遂宁市宇彤新型建材有限公司 | 1.25 | 481.28 | 市本级 |
遂宁焙里思兰亭食品有限公司 | 2.08 | 525.19 | 市本级 |
遂宁市河东新区爱爱心芳洲药店 | 2 | 503.28 | 市本级 |
遂宁卡德曼汽车服务有限公司 | 2 | 498.45 | 市本级 |
四川领瀚广告有限公司 | 4.92 | 1416.00 | 市本级 |
遂宁市图腾电梯有限公司 | 20.25 | 6401.51 | 市本级 |
四川圣姿尔纺织科技有限公司 | 5.75 | 1415.16 | 市本级 |
遂宁市万辉加油站普通合伙 | 14.42 | 3661.86 | 市本级 |
遂宁市星河环境技术有限公司 | 9 | 2414.44 | 市本级 |
遂宁市杰龙打火机厂 | 10.67 | 2649.25 | 市本级 |
四川久鸿生化科技有限公司 | 1 | 249.22 | 市本级 |
信卓建设集团有限公司 | 8.83 | 2243.32 | 市本级 |
四川特桐环境科技有限公司 | 7.83 | 1936.68 | 市本级 |
四川永逸电影有限公司 | 11.92 | 3250.72 | 市本级 |
遂宁苏宁易购销售有限公司 | 17.17 | 4435.14 | 市本级 |
四川敦宏钣金有限公司 | 4.08 | 1016.30 | 市本级 |
遂宁市楷耀商贸有限公司 | 5.08 | 1250.84 | 市本级 |
四川师范大学附属遂州实验学校 | 120.75 | 30050.67 | 市本级 |
遂宁市中小企业服务中心 | 10.92 | 3545.64 | 市本级 |
四川华瑞联合电气设备有限公司 | 1.42 | 420.31 | 市本级 |
四川新辉煌动物药业有限公司 | 23 | 6220.95 | 市本级 |
遂宁优优房地产营销策划有限公司河东新区第一分公司 | 1 | 249.22 | 市本级 |
遂宁市交通建设投资有限公司 | 2 | 873.57 | 市本级 |
四川君祥药业有限公司 | 44.83 | 11562.69 | 市本级 |
四川恩思达电力工程有限责任公司 | 20 | 5481.08 | 市本级 |
百胜餐饮(武汉)有限公司必胜客遂宁万达餐厅 | 17 | 5189.42 | 市本级 |
遂宁市航远机械设备租赁有限公司 | 9 | 2379.73 | 市本级 |
四川尚犇地基基础工程有限公司 | 10 | 2647.41 | 市本级 |
四川瑞创精密模具有限公司 | 50.92 | 12691.23 | 市本级 |
四川晟大鑫兴电子有限公司 | 87.25 | 21845.98 | 市本级 |
遂宁蜀鑫物业服务有限公司 | 2 | 498.45 | 市本级 |
遂宁市德云商品混凝土有限责任公司 | 27.58 | 7269.36 | 市本级 |
遂宁市迪枫服装有限公司 | 25.83 | 6404.42 | 市本级 |
遂宁市明氏企业管理服务有限公司 | 2.83 | 692.37 | 市本级 |
遂宁旭辰广告有限公司 | 4 | 996.91 | 市本级 |
四川子午堂健康咨询服务有限公司 | 7 | 1744.59 | 市本级 |
四川凡立美科技有限公司 | 23.58 | 6326.74 | 市本级 |
遂宁凯丽酒店管理有限公司 | 25.67 | 7278.09 | 市本级 |
遂宁优优房地产营销策划有限公司河东新区第二分公司 | 1 | 249.22 | 市本级 |
宜宾道安安防工程有限公司遂宁分公司 | 3.75 | 916.70 | 市本级 |
四川镝锋医疗器械有限公司 | 10.42 | 2686.50 | 市本级 |
遂宁市河东新区福常久饰品店 | 11.42 | 2842.14 | 市本级 |
遂宁市广润氧气有限公司 | 33.33 | 9776.70 | 市本级 |
遂宁鑫湖江印务有限公司 | 2 | 586.22 | 市本级 |
遂宁市佳乐润佳物业服务有限公司 | 43.83 | 10930.28 | 市本级 |
中央储备粮遂宁直属库有限公司 | 30.67 | 22344.09 | 市本级 |
四川省遂宁市兴业建设有限责任公司 | 5.67 | 1460.64 | 市本级 |
四川绿优味源食品有限公司 | 5.92 | 1475.97 | 市本级 |
四川新名红新能源有限公司 | 11.5 | 2854.18 | 市本级 |
四川益汇轩食品有限公司 | 7.83 | 1954.35 | 市本级 |
四川中衡安信会计师事务所有限公司遂宁分所 | 27.83 | 7197.64 | 市本级 |
遂宁数字城市科技有限公司 | 20.42 | 8694.43 | 市本级 |
中国中金财富证券有限公司遂宁德水中路证券营业部 | 18.08 | 22073.34 | 市本级 |
四川本凡科技有限公司 | 4.08 | 983.25 | 市本级 |
遂宁发展资管有限公司 | 34.5 | 21557.05 | 市本级 |
四川中衡安信工程管理有限公司遂宁分公司 | 17.5 | 4336.70 | 市本级 |
遂宁优优安家房地产咨询有限公司 | 2 | 498.45 | 市本级 |
四川东弘正浩商贸有限公司 | 2 | 498.45 | 市本级 |
四川优奥诺圣商业管理有限公司 | 2 | 498.45 | 市本级 |
遂宁市云翔电器有限责任公司 | 4 | 1242.08 | 市本级 |
遂宁建工有限公司 | 77 | 39363.13 | 市本级 |
四川品东建筑工程有限公司 | 21 | 5647.42 | 市本级 |
遂宁市明润建筑劳务有限公司 | 2 | 498.45 | 市本级 |
遂宁鑫鸿泰精密模具有限公司 | 16.08 | 4799.00 | 市本级 |
四川哼哈旅行社有限责任公司 | 4 | 996.91 | 市本级 |
遂宁市宝泰建材有限公司 | 5.33 | 1611.72 | 市本级 |
遂宁市菠源测绘有限公司 | 9.92 | 2932.48 | 市本级 |
四川旅创资源开发利用有限责任公司 | 7.17 | 5282.67 | 市本级 |
宏信证券有限责任公司遂宁五彩缤纷路证券营业部 | 8.83 | 5546.19 | 市本级 |
遂宁市德泰纳园区管理服务有限公司 | 3.83 | 1216.80 | 市本级 |
四川暖新中央空调清洗服务有限公司 | 2 | 586.22 | 市本级 |
四川万业兴电子科技有限公司 | 23.67 | 5914.92 | 市本级 |
遂宁市海琪房地产开发有限公司 | 24.67 | 9230.23 | 市本级 |
四川鑫泰物业服务有限公司遂宁分公司 | 5.33 | 1336.56 | 市本级 |
四川川品全过程工程咨询有限公司 | 4.5 | 1119.92 | 市本级 |
遂宁市弘元兴商贸有限公司 | 3 | 747.68 | 市本级 |
四川金信会计师事务所有限责任公司 | 5.92 | 2425.83 | 市本级 |
遂宁川能水务有限公司经济技术开发区分公司 | 18.25 | 7590.81 | 市本级 |
遂宁布谷家居有限公司 | 2.25 | 556.63 | 市本级 |
遂宁市河东新区森林幼狮幼儿园有限公司 | 78.75 | 19918.04 | 市本级 |
遂宁市奕东电子有限公司 | 43.75 | 10909.69 | 市本级 |
四川威纳尔特种电子材料有限公司 | 97.5 | 24256.58 | 市本级 |
遂宁市河东新区爱爱心月冰涵药店 | 4 | 1045.65 | 市本级 |
四川天下盛筵餐饮有限公司 | 7.92 | 2002.96 | 市本级 |
四川联方建设工程有限公司 | 9.17 | 2289.18 | 市本级 |
双发集团有限公司 | 3.83 | 954.45 | 市本级 |
遂宁市远明纸业有限公司 | 32.5 | 9168.12 | 市本级 |
遂宁市博越恒鑫商贸有限公司 | 2 | 540.00 | 市本级 |
四川大兴汽车服务有限公司 | 4.42 | 1106.66 | 市本级 |
遂宁市开发区雪域藏宝堂大药房 | 6.08 | 1518.43 | 市本级 |
遂宁河东中医医院 | 13.33 | 3423.80 | 市本级 |
遂宁市皇瑞酒店管理有限公司 | 25.08 | 6319.84 | 市本级 |
遂宁市鑫瑞建筑机械设备租赁有限公司 | 25 | 6806.77 | 市本级 |
四川荟心众拓商贸有限公司 | 4 | 1020.78 | 市本级 |
遂宁市锦兴供应链管理有限公司 | 1 | 249.22 | 市本级 |
遂宁市巨龙水泥有限公司 | 11 | 2794.57 | 市本级 |
遂宁市源本智上科技有限公司 | 6.5 | 2048.56 | 市本级 |
四川蜀峰印染有限公司 | 102.67 | 30098.08 | 市本级 |
遂宁优优房地产营销策划有限公司河东新区第三分公司 | 1 | 249.22 | 市本级 |
四川聚其建筑工程有限公司 | 22.5 | 5603.04 | 市本级 |
九昱电子(四川)有限公司 | 85.75 | 21382.77 | 市本级 |
遂宁市鑫润酒业有限公司 | 16.17 | 4110.50 | 市本级 |
四川迪柏建材有限公司 | 1 | 249.22 | 市本级 |
四川集思教育信息咨询有限公司 | 5 | 1246.14 | 市本级 |
遂宁市大兴建筑工程有限公司 | 17.5 | 5671.20 | 市本级 |
遂宁市通阳商贸有限公司 | 1 | 249.22 | 市本级 |
遂宁昭胜科技有限公司 | 6 | 1673.71 | 市本级 |
遂宁市三和大兴汽车服务有限公司 | 15.5 | 3836.41 | 市本级 |
四川九千集科技有限公司遂宁市分公司 | 5 | 1410.65 | 市本级 |
四川凯丽雅日化用品有限公司 | 9.67 | 2613.12 | 市本级 |
四川华泰电气股份有限公司 | 57.25 | 18539.33 | 市本级 |
上海中梁物业发展有限公司遂宁分公司 | 26.17 | 6560.94 | 市本级 |
遂宁市开发区正和祥彭倩药房 | 1.92 | 477.22 | 市本级 |
四川苏里格油气工程技术服务有限公司 | 2 | 578.05 | 市本级 |
遂宁市河东新区三川一禾服装店 | 5 | 1246.14 | 市本级 |
遂宁市安世化佳商贸有限公司 | 2 | 792.00 | 市本级 |
遂宁银行股份有限公司 | 369.83 | 336464.73 | 市本级 |
四川明泰泰佳物业服务有限公司 | 5.25 | 1363.08 | 市本级 |
遂宁市元泰商贸有限公司 | 3.25 | 789.33 | 市本级 |
遂宁市众典商贸有限公司 | 15.67 | 3906.40 | 市本级 |
四川云瑶雯富商贸有限公司 | 1 | 291.68 | 市本级 |
遂宁市精正质检技术服务有限公司 | 13.42 | 3342.43 | 市本级 |
遂宁市灵山园艺有限公司 | 6 | 3165.86 | 市本级 |
遂宁香邻社区发展中心 | 2 | 503.28 | 市本级 |
遂宁兰台元档案科技有限公司 | 7 | 1864.80 | 市本级 |
供销冷链物流(遂宁)有限公司 | 8.67 | 4405.80 | 市本级 |
遂宁市刘禹阳液化石油气有限责任公司 | 9.92 | 2483.97 | 市本级 |
成都中玺知识产权代理有限公司遂宁分公司 | 3.67 | 1100.28 | 市本级 |
四川鲁昂房地产营销策划有限公司 | 67.08 | 16836.82 | 市本级 |
四川逾霄科技有限公司 | 2.25 | 556.63 | 市本级 |
四川信源工程项目管理有限公司遂宁分公司 | 10.5 | 2666.52 | 市本级 |
四川优源亿家商贸有限公司遂宁分公司 | 2 | 498.45 | 市本级 |
遂宁市华毅商贸有限公司 | 8.67 | 2141.61 | 市本级 |
四川心宇恒工程咨询服务有限公司 | 3.83 | 1114.22 | 市本级 |
四川全泰堂川白芷产业有限公司 | 7.25 | 1810.11 | 市本级 |
四川盛和里酒店管理有限公司 | 12.92 | 3447.22 | 市本级 |
四川珩必鑫电子科技有限公司 | 1 | 249.22 | 市本级 |
四川盈正信电子科技有限公司 | 7.08 | 1758.48 | 市本级 |
遂宁心启点儿童关爱中心 | 13.33 | 3332.22 | 市本级 |
四川柯扬科技有限公司 | 2.67 | 666.44 | 市本级 |
遂宁雅舍君豪阳光酒店有限公司 | 6 | 1495.36 | 市本级 |
遂宁轩诺企业管理有限责任公司 | 5.25 | 1304.31 | 市本级 |
四川晖利家禽养殖有限公司 | 15.08 | 4046.43 | 市本级 |
遂宁康邦商贸有限公司 | 2 | 608.64 | 市本级 |
四川精绘测绘有限公司 | 4 | 1000.04 | 市本级 |
遂宁菲利特酒店有限公司 | 3.58 | 1012.17 | 市本级 |
百胜餐饮(成都)有限公司遂宁春天餐厅 | 63.5 | 21940.08 | 市本级 |
遂宁市河东新区卓诚建材有限公司 | 20.42 | 8549.02 | 市本级 |
四川香斯哩食品有限公司 | 30.5 | 7821.32 | 市本级 |
浙江恒大网络工程有限公司遂宁分公司 | 342 | 86382.22 | 市本级 |
遂宁市城乡规划设计研究院有限公司 | 47.33 | 18125.66 | 市本级 |
四川诺安医疗器械有限责任公司 | 13 | 3225.27 | 市本级 |
四川翔泰电子有限公司遂宁分公司 | 1.58 | 392.31 | 市本级 |
遂宁市嘉信置业有限公司 | 10.33 | 3776.38 | 市本级 |
蓬溪县顺发然气有限责任公司 | 6 | 1827.68 | 市本级 |
四川诺安医疗器械有限责任公司遂宁中环碧桂园店 | 2 | 498.45 | 市本级 |
四川彩成文化传播有限公司 | 22.25 | 5522.83 | 市本级 |
四川戈鼎工程咨询有限责任公司 | 1 | 249.22 | 市本级 |
遂宁市船山恒生小额贷款股份有限公司 | 2.25 | 639.68 | 市本级 |
遂宁勇焱科技有限公司 | 3 | 773.71 | 市本级 |
遂宁市晟视电子科技有限责任公司 | 6.58 | 1605.40 | 市本级 |
遂宁市北兴物业服务有限公司 | 67.92 | 16826.10 | 市本级 |
四川盛泰建筑勘察设计有限公司遂宁分公司 | 20.25 | 5378.94 | 市本级 |
遂宁市齐创广告有限公司 | 1 | 249.22 | 市本级 |
遂宁市鑫诚会计服务有限公司 | 3 | 747.68 | 市本级 |
遂宁绿动天科新能源汽车销售服务有限公司 | 22.17 | 5505.27 | 市本级 |
遂宁豪尔思电子科技有限公司 | 25.58 | 6340.74 | 市本级 |
四川遂宁市明强实业有限公司 | 61.25 | 15328.36 | 市本级 |
四川精变科技有限公司 | 1 | 249.22 | 市本级 |
四川欧莱德精密电子有限公司 | 113.83 | 28270.39 | 市本级 |
元禾建工集团有限公司 | 64.75 | 16777.16 | 市本级 |
四川冠宸商贸有限公司 | 6.75 | 1954.15 | 市本级 |
遂宁市联鼎电子科技有限公司 | 10.67 | 2649.25 | 市本级 |
四川烁达广告装饰工程有限公司 | 3 | 747.68 | 市本级 |
四川众联拓合科技有限公司 | 2 | 498.45 | 市本级 |
四川联政幕墙装饰工程有限公司 | 2 | 498.45 | 市本级 |
遂宁考拉悠然科技有限公司 | 6.83 | 1816.64 | 市本级 |
四川雅顺建筑工程有限公司 | 7.67 | 1899.73 | 市本级 |
四川熠和信科技有限公司 | 11.67 | 2883.79 | 市本级 |
四川省瑞华再生资源回收有限公司 | 3 | 804.81 | 市本级 |
四川诺然建筑工程有限公司 | 4 | 996.91 | 市本级 |
遂宁经济技术开发区大艺画室培训学校有限公司 | 16.25 | 4601.01 | 市本级 |
遂宁市壹邦企业管理有限公司 | 4.75 | 1203.81 | 市本级 |
四川众注泰再生资源回收有限公司 | 43.83 | 11539.19 | 市本级 |
遂宁市天顺祥商贸有限公司 | 115.25 | 29076.95 | 市本级 |
四川加红电器有限公司 | 15.75 | 3914.78 | 市本级 |
遂宁市博通科技有限公司 | 6.42 | 1605.18 | 市本级 |
遂宁顺腾再生资源回收有限公司 | 2.67 | 666.68 | 市本级 |
四川永健通信工程有限责任公司 | 59 | 14943.25 | 市本级 |
遂宁川能水务有限公司 | 20.58 | 16244.41 | 市本级 |
四川省明信物业服务有限公司 | 3.58 | 883.42 | 市本级 |
四川慧致信达科技有限公司 | 1.92 | 473.62 | 市本级 |
遂宁市智诚智汇汽车维修有限公司 | 1 | 488.52 | 市本级 |
遂宁市开合文化传播有限公司 | 9.08 | 2262.44 | 市本级 |
遂宁市清和商贸有限公司 | 6.67 | 1667.02 | 市本级 |
遂宁市丽耀科技有限公司 | 1.42 | 346.18 | 市本级 |
上海一橙网络科技有限公司遂宁分公司 | 337 | 84155.07 | 市本级 |
遂宁市味之全商贸有限公司 | 24.25 | 6277.75 | 市本级 |
四川智财商贸有限公司 | 7.67 | 1885.04 | 市本级 |
四川省铭家广告装饰有限公司 | 7.92 | 1989.69 | 市本级 |
四川遂德高速公路有限公司 | 4 | 2457.36 | 市本级 |
四川远恒医疗器械有限公司 | 5.83 | 2680.80 | 市本级 |
遂宁市大智企业管理服务有限公司 | 5.75 | 1406.93 | 市本级 |
四川建信谊泰商贸有限公司 | 1 | 249.22 | 市本级 |
遂宁市亿城安信房产经纪有限公司 | 4.83 | 1205.52 | 市本级 |
遂宁开发区咖啡熊冷饮店 | 1 | 720.00 | 市本级 |
遂宁博雅思源教育咨询有限公司 | 1 | 249.22 | 市本级 |
四川应和建筑劳务有限公司 | 2 | 720.00 | 市本级 |
四川中软信达电子有限公司 | 98.58 | 26447.14 | 市本级 |
遂宁凯耀信息科技有限公司 | 2.75 | 730.11 | 市本级 |
遂宁市三和大兴汽车服务有限公司天宫南路店 | 3.33 | 842.19 | 市本级 |
四川嘉欣猷企业管理服务有限公司 | 1 | 249.30 | 市本级 |
四川瑞彩建筑装饰工程有限公司 | 4 | 996.91 | 市本级 |
遂宁市鑫全智能系统工程有限公司 | 2.83 | 777.30 | 市本级 |
遂宁市万洁商贸有限公司 | 16.25 | 4240.44 | 市本级 |
遂宁市安然达建材有限公司 | 2 | 498.45 | 市本级 |
遂宁市佳辰物业服务有限公司 | 3.92 | 968.34 | 市本级 |
四川金泽房地产开发有限公司 | 1 | 447.12 | 市本级 |
遂宁简艺好依橱家居有限公司 | 11.67 | 2900.31 | 市本级 |
遂宁市开发区宸光儿童康复中心 | 29.33 | 7323.57 | 市本级 |
四川世纪宏居房地产经纪有限公司 | 4.92 | 1226.74 | 市本级 |
遂宁富登酒店管理有限公司 | 80.17 | 20815.86 | 市本级 |
四川普瑞森电子有限公司 | 186.17 | 46268.50 | 市本级 |
四川凡途广告有限公司 | 4 | 996.91 | 市本级 |
遂宁米朵酒店管理有限公司 | 19.58 | 4933.56 | 市本级 |
遂宁优优房地产营销策划有限公司 | 5.33 | 1323.70 | 市本级 |
遂宁市益生服装有限公司 | 1.67 | 419.05 | 市本级 |
遂宁新运物业服务有限责任公司 | 1.25 | 324.00 | 市本级 |
遂宁市宏勇建筑劳务有限公司 | 24.08 | 6066.49 | 市本级 |
遂宁新车林汽车销售服务有限公司 | 2 | 498.45 | 市本级 |
四川正通工程试验检测有限公司 | 36 | 15540.40 | 市本级 |
遂宁市凯达房地产开发有限公司 | 14.17 | 3482.76 | 市本级 |
遂宁惠优集商贸有限公司 | 10.67 | 2515.22 | 市本级 |
遂宁海纳企业营销策划有限公司 | 1 | 249.22 | 市本级 |
遂宁市河东新区天艺艺术培训学校有限公司 | 5.67 | 1417.80 | 市本级 |
遂宁市奥龙汽车销售有限公司 | 52.92 | 13163.68 | 市本级 |
船山区新桥镇兴大水泥添加剂制造厂 | 1 | 360.00 | 市本级 |
遂宁市德泉化纤有限责任公司 | 62.75 | 16395.89 | 市本级 |
四川米那迪商贸有限公司 | 2 | 684.00 | 市本级 |
遂宁鸿图电子电路技术职业学校 | 17.67 | 4403.02 | 市本级 |
四川励诚创展科技有限公司 | 2 | 584.28 | 市本级 |
遂宁绣苑刺绣文化有限公司 | 4 | 1012.60 | 市本级 |
四川宏孚和贵商贸有限公司 | 7.92 | 1994.37 | 市本级 |
遂宁市金亿豪俊餐饮服务有限公司 | 5.17 | 1439.54 | 市本级 |
遂宁市船山区三惠融资信息咨询有限公司 | 5 | 2235.60 | 市本级 |
遂宁明鹏建材有限公司 | 3 | 762.15 | 市本级 |
四川省明泰建设工程有限公司 | 43.92 | 12593.56 | 市本级 |
遂宁市红黄蓝装饰广告有限公司 | 2 | 517.84 | 市本级 |
四川大发建筑工程有限公司 | 19 | 5759.28 | 市本级 |
遂宁市蓬溪县安格堡幼儿园有限责任公司 | 15 | 3794.76 | 市本级 |
四川矩阵工程技术咨询有限公司遂宁分公司 | 4 | 2611.82 | 市本级 |
公示时间为:2024年12月16日至2024年12月20日(5个工作日)。 举报电话:0825—5863393、0825-2239068。 | |||
关于2024年遂宁市市本级失业保险稳定岗位返还企业情况的公示(第三批)