遂宁市人力资源和社会保障局 | ||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 性别 | 补贴工种 | 职业等级 | 证书编号 | 补贴金额 | |
1 | 王阳 | 510921********2494 | 男 | 银行综合柜员 | 职业资格五级(初级) | Y00****0660 | 1000 | 中国邮政集团有限公司遂宁市分公司 |
2 | 陈思佳 | 510902********1576 | 男 | 邮政储汇业务员 | 职业资格五级(初级) | Y00****0661 | 1000 | 中国邮政集团有限公司遂宁市分公司 |
3 | 郑珊 | 510902********8462 | 女 | 邮政储汇业务员 | 职业资格五级(初级) | Y00****0663 | 1000 | 中国邮政集团有限公司遂宁市分公司 |
4 | 金若兰 | 510921********3741 | 女 | 邮政储汇业务员 | 职业资格五级(初级) | Y00****0662 | 1000 | 中国邮政集团有限公司遂宁市分公司 |
5 | 黄刚 | 511027********8614 | 男 | 汽车救援员 | 职业资格五级(初级) | Y00****0023 | 1000 | 四川遂广遂西高速公路有限责任公司 |
6 | 姜珊珊 | 510902********9522 | 女 | 企业人力资源管理师 | 职业资格四级(中级) | S00****0358 | 1500 | 遂宁兴业乡村建设有限责任公司 |
7 | 吴小燕 | 510902********0182 | 女 | 企业人力资源管理师 | 职业资格四级(中级) | S00****3444 | 1500 | 遂宁中鹏环保科技有限公司 |
8 | 唐振春 | 510902********8570 | 男 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 243****4356 | 1500 | 成都通发众好物业有限责任公司遂宁分公司 |
9 | 谢宁 | 510603********7828 | 女 | 企业人力资源管理师 | 职业资格四级(中级) | S00****0535 | 1500 | 四川文铭众汇企业管理有限公司 |
10 | 殷小红 | 510504********1527 | 女 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 243****4512 | 1500 | 四川遂航智达物业服务有限公司 |
11 | 彭名凤 | 510923********2540 | 女 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 243****4262 | 1500 | 四川双发物业服务有限公司 |
12 | 熊伟 | 510902********0153 | 男 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 243****1998 | 1500 | 遂宁市海琪物业服务有限公司 |
13 | 曾秀英 | 510902********8729 | 女 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 243****8517 | 1500 | 北京千翔保安服务有限公司四川分公司 |
14 | 何伟 | 510921********3510 | 男 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 243****2114 | 1500 | 遂宁创维电子有限公司 |
15 | 李兴旺 | 500113********5419 | 男 | 试验员 | 职业资格四级(中级) | Y00****0332 | 1500 | 国网四川省电力公司遂宁供电公司 |
16 | 刘桂蓉 | 510902********7189 | 女 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 243****1080 | 1500 | 遂宁九九健康体检服务有限公司 |
17 | 梁晓北 | 510902********9517 | 男 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 243****5508 | 1500 | 遂宁市海琪物业服务有限公司 |
18 | 袁鑫宇 | 510902********0576 | 男 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 243****9411 | 1500 | 四川汇德智慧生活服务集团有限公司遂宁高新分公司 |
19 | 周鹏 | 510921********2917 | 男 | 物业管理师 | 职业资格四级(中级) | S00****0157 | 1500 | 遂宁金红叶纸业有限公司 |
20 | 全峻橙 | 510902********9018 | 男 | 物业管理师 | 职业资格四级(中级) | S00****0246 | 1500 | 遂宁金诚物业服务有限公司 |
21 | 张勤恩 | 510902********0792 | 男 | 银行综合柜员 | 职业资格三级(高级) | Y00****0225 | 2000 | 中国邮政集团有限公司遂宁市分公司 |
22 | 何丽 | 510902********7261 | 女 | 银行综合柜员 | 职业资格三级(高级) | Y00****0226 | 2000 | 中国邮政集团有限公司遂宁市分公司 |
23 | 何艳 | 654201********0020 | 女 | 健康管理师 | 职业资格三级(高级) | S00****2416 | 2000 | 四川全泰堂药品连锁有限公司 |
24 | 于胜利 | 612325********1778 | 男 | 电工 | 职业资格三级(高级) | S00****0101 | 2000 | 蜂巢能源科技(遂宁)有限公司 |
25 | 唐和生 | 510722********2117 | 男 | 企业人力资源管理师 | 职业资格三级(高级) | S00****0437 | 2000 | 四川瑞宝电子股份有限公司 |
26 | 郑达 | 511028********6718 | 男 | 车工 | 职业资格三级(高级) | S00****0011 | 2000 | 四川瑞力特精密模具有限公司 |
27 | 曹毅 | 511324********0851 | 男 | 数控车床工 | 职业资格三级(高级) | S00****0001 | 2000 | 四川瑞力特精密模具有限公司 |
28 | 倪良柱 | 500236********1750 | 男 | 数控车床工 | 职业资格三级(高级) | S00****0007 | 2000 | 四川瑞力特精密模具有限公司 |
29 | 董明洋 | 420683********2139 | 男 | 印刷操作员 | 职业资格三级(高级) | S00****0030 | 2000 | 四川宽窄优品商贸有限责任公司遂宁分公司 |
30 | 曾祥琴 | 513029********1749 | 女 | 企业人力资源管理师 | 职业资格三级(高级) | S00****0422 | 2000 | 成都合达联行物业服务有限公司遂宁分公司 |
31 | 陈鹏 | 510781********1310 | 男 | 车工 | 职业资格三级(高级) | S00****0024 | 2000 | 四川瑞力特精密模具有限公司 |
32 | 尚楠 | 510703********0211 | 男 | 物业管理师 | 职业资格三级(高级) | S00****0380 | 2000 | 遂宁市香林人力资源服务有限公司 |
33 | 田艳 | 420922********4643 | 女 | 车工 | 职业资格三级(高级) | S00****0012 | 2000 | 四川瑞力特精密模具有限公司 |
34 | 袁明君 | 510921********2367 | 女 | 养老护理员 | 职业资格三级(高级) | S00****2112 | 2000 | 遂宁市玥妍佳贝家政服务有限公司 |
35 | 杨玉鹏 | 510921********0917 | 男 | 车工 | 职业资格三级(高级) | S00****0020 | 2000 | 四川瑞力特精密模具有限公司 |
36 | 陶娟 | 500233********9105 | 女 | 车工 | 职业资格三级(高级) | S00****0015 | 2000 | 四川瑞力特精密模具有限公司 |
37 | 蒋文彬 | 510921********2810 | 男 | 车工 | 职业资格三级(高级) | S00****0004 | 2000 | 四川瑞力特精密模具有限公司 |
38 | 廖文金 | 510922********4374 | 男 | 车工 | 职业资格三级(高级) | S00****0009 | 2000 | 四川瑞力特精密模具有限公司 |
39 | 何苗 | 500223********7570 | 男 | 车工 | 职业资格三级(高级) | S00****0013 | 2000 | 四川瑞力特精密模具有限公司 |
公示期自即日开始5个工作日,(即12月16日—12月20日),凡对上述申请补贴有异议者,请及时以书面或口头形式向遂宁市人力资源和社会保障局、遂宁市就业服务管理局失业保险经办机构反映。 接待时间:工作日上午8:30-12:00,14:00-17:30 联系电话:0825—5863393、0825-2239068 | ||||||||
关于2024年遂宁市市本级申领失业保险技能提升补贴情况的公示(第三批)