| 遂宁市人力资源和社会保障局 关于2025年市本级申领失业保险技能提升补贴拟发放人员情况的 公示(第二批) 根据《省人力资源和社会保障厅、省财政厅、国家税务总局四川省税务局关于认真做好延续实施失业保险稳岗惠民政策措施有关工作的通知》(川人社规〔2025〕9号)精神,现将经个人申请、失业保险经办机构审核通过拟发放技能提升补贴人员相关情况信息(共141人)公示如下: | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 性别 | 补贴工种 | 职业等级 | 证书编号 | 补贴金额 | 单位 |
| 1 | 杨伟 | 511027********0010 | 男 | 汽车救援员 | 职业资格五级(初级) | Y00****0208 | 1000 | 四川遂广遂西高速公路有限责任公司 |
| 2 | 王琪 | 510902********0727 | 女 | 银行综合柜员 | 职业资格五级(初级) | Y00****1069 | 1000 | 中国邮政集团有限公司遂宁市分公司 |
| 3 | 张晶程 | 510902********9512 | 男 | 银行综合柜员 | 职业资格五级(初级) | Y00****0938 | 1000 | 中国邮政集团有限公司遂宁市分公司 |
| 4 | 田晶 | 510904********5508 | 女 | 银行综合柜员 | 职业资格五级(初级) | Y00****0940 | 1000 | 中国邮政集团有限公司遂宁市分公司 |
| 5 | 徐浩 | 510902********5753 | 男 | 银行综合柜员 | 职业资格五级(初级) | Y00****0935 | 1000 | 中国邮政集团有限公司遂宁市分公司 |
| 6 | 唐誉菁 | 510902********9329 | 女 | 银行综合柜员 | 职业资格五级(初级) | Y00****1300 | 1000 | 中国邮政集团有限公司遂宁市分公司 |
| 7 | 魏智刚 | 511028********2310 | 男 | 汽车救援员 | 职业资格五级(初级) | Y00****0207 | 1000 | 四川遂广遂西高速公路有限责任公司 |
| 8 | 胡良金 | 511028********383X | 男 | 汽车救援员 | 职业资格五级(初级) | Y00****0203 | 1000 | 四川遂广遂西高速公路有限责任公司 |
| 9 | 赵成家 | 511304********1412 | 男 | 汽车救援员 | 职业资格五级(初级) | Y00****0206 | 1000 | 四川遂广遂西高速公路有限责任公司 |
| 10 | 周培林 | 511622********1332 | 男 | 汽车救援员 | 职业资格五级(初级) | Y00****0205 | 1000 | 四川遂广遂西高速公路有限责任公司 |
| 11 | 屈颖奇 | 511681********0013 | 男 | 汽车救援员 | 职业资格五级(初级) | Y00****0204 | 1000 | 四川遂广遂西高速公路有限责任公司 |
| 12 | 刘茂林 | 510215********1017 | 男 | 汽车救援员 | 职业资格五级(初级) | Y00****0202 | 1000 | 四川遂广遂西高速公路有限责任公司 |
| 13 | 冯裕明 | 513029********0790 | 男 | 汽车救援员 | 职业资格五级(初级) | Y00****0201 | 1000 | 四川遂广遂西高速公路有限责任公司 |
| 14 | 谢灿 | 510902********8857 | 男 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 253****8685 | 1500 | 招商积余物业管理有限公司遂宁分公司 |
| 15 | 向永江 | 510902********4317 | 男 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 243****1413 | 1500 | 四川金辉保安服务有限公司 |
| 16 | 李才文 | 510921********4612 | 男 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 253****6243 | 1500 | 遂宁市佳乐润佳物业服务有限公司 |
| 17 | 袁冬梅 | 513002********1022 | 女 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 253****7926 | 1500 | 遂宁市金安物业服务有限公司 |
| 18 | 曹晓瑜 | 511023********246X | 女 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 253****2239 | 1500 | 四川邦泰物业服务有限公司遂宁分公司 |
| 19 | 卢春霞 | 510902********7620 | 女 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 253****0037 | 1500 | 四川邦泰物业服务有限公司遂宁分公司 |
| 20 | 袁华 | 510921********9705 | 女 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 243****6125 | 1500 | 遂宁市佳乐润佳物业服务有限公司 |
| 21 | 刘东 | 510902********9492 | 男 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 243****9583 | 1500 | 四川邦泰物业服务有限公司遂宁分公司 |
| 22 | 杨润 | 510902********3490 | 男 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 253****8562 | 1500 | 四川邦泰物业服务有限公司遂宁分公司 |
| 23 | 汪昌和 | 510921********4012 | 男 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 243****0368 | 1500 | 四川翔亿保安服务有限公司 |
| 24 | 严冬 | 510902********8017 | 男 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 253****8890 | 1500 | 蜂巢能源科技(遂宁)有限公司 |
| 25 | 王红 | 511023********2760 | 女 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 253****9748 | 1500 | 蜂巢能源科技(遂宁)有限公司 |
| 26 | 邹丽 | 510902********0588 | 女 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 243****7571 | 1500 | 遂宁市金盾人力资源服务有限公司 |
| 27 | 罗思创 | 510902********4532 | 男 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 243****5226 | 1500 | 四川盾山企业管理有限公司遂宁分公司 |
| 28 | 丁丽 | 510902********2741 | 女 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 243****7530 | 1500 | 遂宁市金盾人力资源服务有限公司 |
| 29 | 龙科 | 510902********915X | 男 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 243****2886 | 1500 | 遂宁市金安物业服务有限公司 |
| 30 | 张运斌 | 510902********9490 | 男 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 253****8936 | 1500 | 四川省北辰广告有限公司 |
| 31 | 蔡红兵 | 510902********9498 | 男 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 243****9586 | 1500 | 四川中诚物业管理有限公司遂宁经开分公司 |
| 32 | 衡舒 | 510902********9520 | 女 | 劳动关系协调员 | 职业资格四级(中级) | S00****0037 | 1500 | 四川明村餐饮有限公司明月路分公司 |
| 33 | 吴华蓉 | 510902********3361 | 女 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 243****5589 | 1500 | 四川中诚物业管理有限公司遂宁第二分公司 |
| 34 | 牟伦河 | 500101********8438 | 男 | 印制电路制作工 | 职业资格四级(中级) | S00****0469 | 1500 | 四川普瑞森电子有限公司 |
| 35 | 赵晓琴 | 510902********1680 | 女 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 243****5591 | 1500 | 四川中诚物业管理有限公司遂宁经开分公司 |
| 36 | 何云霞 | 510902********798X | 女 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 243****7543 | 1500 | 四川嘉铕建设工程有限公司 |
| 37 | 贺生保 | 510902********299X | 男 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 253****0453 | 1500 | 四川邦泰物业服务有限公司遂宁分公司 |
| 38 | 王传彪 | 510902********9519 | 男 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 243****4842 | 1500 | 遂宁顺邦安防服务有限公司 |
| 39 | 段建波 | 510902********3093 | 男 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 243****5409 | 1500 | 保利物业服务股份有限公司遂宁分公司 |
| 40 | 赵金蓉 | 510902********2884 | 女 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 243****6644 | 1500 | 保利物业服务股份有限公司遂宁分公司 |
| 41 | 黄荣祥 | 510902********2995 | 男 | 消防设施监控操作 | 职业资格四级(中级) | 253****0078 | 1500 | 四川邦泰物业服务有限公司遂宁分公司 |
| 42 | 王阳 | 510921********2494 | 男 | 邮政市场业务员 | 职业资格四级(中级) | Y00****0494 | 1500 | 中国邮政集团有限公司遂宁市分公司 |
| 43 | 隆明林 | 510227********3219 | 男 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 253****5012 | 1500 | 遂宁市文远生物科技有限公司 |
| 44 | 蒋博 | 510921********2718 | 男 | 银行综合柜员 | 职业资格四级(中级) | Y00****0357 | 1500 | 中国邮政集团有限公司遂宁市分公司 |
| 45 | 蒋容 | 510902********0029 | 女 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 253****0095 | 1500 | 保利物业服务股份有限公司遂宁分公司 |
| 46 | 罗艳春 | 510902********7626 | 女 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 243****5408 | 1500 | 保利物业服务股份有限公司遂宁分公司 |
| 47 | 邱立荣 | 220121********2329 | 女 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 243****1715 | 1500 | 四川盾山企业管理有限公司遂宁分公司 |
| 48 | 唐佳 | 510902********2646 | 女 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 243****6093 | 1500 | 四川翔亿保安服务有限公司 |
| 49 | 李晓锰 | 532924********0918 | 男 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 243****0181 | 1500 | 四川金辉保安服务有限公司 |
| 50 | 王建斌 | 510902********0159 | 男 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 243****5872 | 1500 | 四川盾山企业管理有限公司遂宁分公司 |
| 51 | 米东林 | 510921********221X | 男 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 243****6644 | 1500 | 遂宁佳乐商业管理有限公司河东分公司 |
| 52 | 夏爽 | 510902********951X | 男 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 243****5870 | 1500 | 四川盾山企业管理有限公司遂宁分公司 |
| 53 | 张洪英 | 513624********1164 | 女 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 253****1654 | 1500 | 四川金辉保安服务有限公司 |
| 54 | 吴涛 | 510902********2231 | 男 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 253****0039 | 1500 | 四川邦泰物业服务有限公司遂宁分公司 |
| 55 | 罗晓伟 | 132229********6193 | 男 | 印制电路制作工 | 职业资格四级(中级) | S00****0462 | 1500 | 四川普瑞森电子有限公司 |
| 56 | 廖洪霞 | 510902********9508 | 女 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 243****9708 | 1500 | 遂宁富临运业有限公司 |
| 57 | 吴雪梅 | 511623********0804 | 女 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 243****7041 | 1500 | 四川金辉保安服务有限公司 |
| 58 | 邓东 | 510902********0894 | 男 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 253****0032 | 1500 | 四川邦泰物业服务有限公司遂宁分公司 |
| 59 | 黄文会 | 510902********8868 | 女 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 253****0091 | 1500 | 四川金辉保安服务有限公司 |
| 60 | 周丽 | 510902********8886 | 女 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 253****0642 | 1500 | 四川金辉保安服务有限公司 |
| 61 | 闵冬梅 | 510902********0022 | 女 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 243****6358 | 1500 | 四川邦泰物业服务有限公司遂宁分公司 |
| 62 | 张莉 | 510902********596X | 女 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 253****0641 | 1500 | 四川金辉保安服务有限公司 |
| 63 | 梁红 | 510921********3263 | 女 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 243****5664 | 1500 | 遂宁市北兴物业服务有限公司 |
| 64 | 刘高辉 | 510902********3091 | 男 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 253****0036 | 1500 | 四川邦泰物业服务有限公司遂宁分公司 |
| 65 | 杜朋 | 510922********559X | 男 | 钳工 | 职业资格四级(中级) | S00****0100 | 1500 | 四川捷贝通能源科技有限公司 |
| 66 | 吴高文 | 510902********0738 | 男 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 243****1099 | 1500 | 四川盾牌物业管理有限公司遂宁分公司 |
| 67 | 李知恒 | 510902********9019 | 男 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 243****9211 | 1500 | 四川遂清城市公共设施管理有限公司 |
| 68 | 刘海辉 | 510921********4255 | 男 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 243****5407 | 1500 | 成都易典物业管理有限公司遂宁分公司 |
| 69 | 张安安 | 510902********949X | 男 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 253****0041 | 1500 | 四川邦泰物业服务有限公司遂宁分公司 |
| 70 | 胡春艳 | 510921********1840 | 女 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 243****7624 | 1500 | 遂宁市大智企业管理服务有限公司 |
| 71 | 杨林 | 510923********8116 | 男 | 钳工 | 职业资格四级(中级) | S00****0102 | 1500 | 四川捷贝通能源科技有限公司 |
| 72 | 杨星雨 | 510902********8874 | 男 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 243****5985 | 1500 | 绵阳安泓企业管理有限公司遂宁分公司 |
| 73 | 席爱平 | 510902********9501 | 女 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 253****5056 | 1500 | 失业领金人员 |
| 74 | 孙根志 | 511221********5811 | 男 | 印制电路制作工 | 职业资格四级(中级) | S00****0472 | 1500 | 四川普瑞森电子有限公司 |
| 75 | 宋海兰 | 510902********8529 | 女 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 253****0777 | 1500 | 遂宁市佳鑫商贸有限公司 |
| 76 | 敬海霞 | 510921********0040 | 女 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 243****9547 | 1500 | 四川科力辰实业有限公司 |
| 77 | 唐梅 | 510921********4821 | 女 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 253****2435 | 1500 | 四川环球优路教育科技有限公司遂宁分公司 |
| 78 | 陈勤 | 510903********8484 | 女 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 253****1693 | 1500 | 四川明泰泰佳物业服务有限公司 |
| 79 | 蒋勇刚 | 510902********935X | 男 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 253****4580 | 1500 | 四川易业人力资源服务有限公司 |
| 80 | 邓秋 | 510902********9311 | 男 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 253****2725 | 1500 | 招商积余物业管理有限公司遂宁分公司 |
| 81 | 吴晓玲 | 510902********9362 | 女 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 253****0400 | 1500 | 北京千翔保安服务有限公司四川分公司 |
| 82 | 梁裕芳 | 510902********0282 | 女 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 243****1035 | 1500 | 北京千翔保安服务有限公司四川分公司 |
| 83 | 卓婷 | 510902********0908 | 女 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 243****3550 | 1500 | 四川久鼎物业服务有限公司遂宁分公司 |
| 84 | 袁秋 | 511023********0662 | 女 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 243****7314 | 1500 | 广州敏捷新生活物业管理有限公司遂宁分公司 |
| 85 | 尹小女 | 510922********4647 | 女 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 243****7815 | 1500 | 四川金鼎铁卫保安服务有限公司 |
| 86 | 陈艺 | 510902********9010 | 男 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 243****5630 | 1500 | 遂宁佳乐商业管理有限公司河东分公司 |
| 87 | 贺军 | 510902********0375 | 男 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 253****3705 | 1500 | 招商积余物业管理有限公司遂宁分公司 |
| 88 | 梁丽君 | 510902********0021 | 女 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 243****4972 | 1500 | 招商积余物业管理有限公司遂宁分公司 |
| 89 | 刘帅 | 510902********9314 | 男 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 253****8079 | 1500 | 四川天路保安服务有限公司 |
| 90 | 唐果 | 510902********0019 | 男 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 253****0579 | 1500 | 四川盾牌物业管理有限公司遂宁分公司 |
| 91 | 童凡玲 | 513922********0024 | 女 | 企业人力资源管理师 | 职业资格四级(中级) | S00****0278 | 1500 | 遂宁高新三创科技发展有限公司 |
| 92 | 尹凤 | 510902********2406 | 女 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 253****2981 | 1500 | 招商积余物业管理有限公司遂宁分公司 |
| 93 | 刘波 | 510227********3211 | 男 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 243****9889 | 1500 | 遂宁市文远生物科技有限公司 |
| 94 | 林玉坤 | 510902********2718 | 男 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 243****7599 | 1500 | 四川华之星消防技术有限公司 |
| 95 | 任贵 | 510922********1834 | 男 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 243****7786 | 1500 | 四川省天宇锐集团有限公司遂宁分公司 |
| 96 | 高鸿波 | 510922********591X | 男 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 243****8071 | 1500 | 四川省天宇锐集团有限公司遂宁分公司 |
| 97 | 王田 | 510902********9517 | 男 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 243****9710 | 1500 | 遂宁富临运业有限公司 |
| 98 | 王春红 | 510902********0302 | 女 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 243****6391 | 1500 | 招商积余物业管理有限公司遂宁分公司 |
| 99 | 唐勇 | 510702********1131 | 男 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 243****4277 | 1500 | 四川明星电力股份有限公司 |
| 100 | 柴梦瑶 | 510902********016X | 女 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 253****2722 | 1500 | 成都智唯易才人力资源顾问有限公司遂宁分公司 |
| 101 | 吕聪 | 510902********6514 | 男 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 253****3351 | 1500 | 招商积余物业管理有限公司遂宁分公司 |
| 102 | 张栋 | 510921********4011 | 男 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 243****6389 | 1500 | 招商积余物业管理有限公司遂宁分公司 |
| 103 | 杨吉林 | 511526********1930 | 男 | 水力发电运行值班员 | 职业资格三级(高级) | Y00****0643 | 2000 | 四川明星电力股份有限公司 |
| 104 | 陈林 | 511623********5250 | 男 | 供电服务员 | 职业资格三级(高级) | Y00****0345 | 2000 | 四川明星电力股份有限公司 |
| 105 | 李玲智 | 500232********5031 | 男 | 银行综合柜员 | 职业资格三级(高级) | Y00****0953 | 2000 | 中国邮政集团有限公司遂宁市分公司 |
| 106 | 高莉 | 510824********792X | 女 | 用电客户受理员 | 职业资格三级(高级) | Y00****0344 | 2000 | 四川明星电力股份有限公司 |
| 107 | 杨秀君 | 511622********1917 | 男 | 供电服务员 | 职业资格三级(高级) | Y00****0352 | 2000 | 四川明星电力股份有限公司 |
| 108 | 吴涛 | 510124********5516 | 男 | 水力发电运行值班员 | 职业资格三级(高级) | Y00****0642 | 2000 | 四川明星电力股份有限公司 |
| 109 | 谭晓艳 | 510922********2666 | 女 | 银行综合柜员 | 职业资格三级(高级) | Y00****0957 | 2000 | 四川腾翔人力资源管理有限公司(遂宁邮政局) |
| 110 | 唐鹏 | 510722********2172 | 男 | 送配电线路工 | 职业资格三级(高级) | Y00****1296 | 2000 | 四川明星电力股份有限公司 |
| 111 | 彭云豪 | 513824********2113 | 男 | 送配电线路工 | 职业资格三级(高级) | Y00****1297 | 2000 | 国网四川省电力公司遂宁供电公司 |
| 112 | 马文浩 | 510113********043X | 男 | 供电服务员 | 职业资格三级(高级) | Y00****0354 | 2000 | 四川明星电力股份有限公司 |
| 113 | 席强 | 510902********9314 | 男 | 供电服务员 | 职业资格三级(高级) | Y00****0361 | 2000 | 四川明星电力股份有限公司 |
| 114 | 甘林 | 510902********9351 | 男 | 供电服务员 | 职业资格三级(高级) | Y00****0358 | 2000 | 四川明星电力股份有限公司 |
| 115 | 田奇 | 510923********2151 | 男 | 用电客户受理员 | 职业资格三级(高级) | Y00****0356 | 2000 | 四川明星电力股份有限公司 |
| 116 | 王顺武 | 510703********1336 | 男 | 水力发电运行值班员 | 职业资格三级(高级) | Y00****0641 | 2000 | 四川明星电力股份有限公司 |
| 117 | 胥程红 | 510922********1103 | 女 | 变配电运行值班员 | 职业资格三级(高级) | Y00****0289 | 2000 | 四川明星电力股份有限公司 |
| 118 | 邓金焱 | 510504********0612 | 男 | 供电服务员 | 职业资格三级(高级) | Y00****0360 | 2000 | 四川明星电力股份有限公司 |
| 119 | 李帅 | 510902********0033 | 男 | 供电服务员 | 职业资格三级(高级) | Y00****0350 | 2000 | 四川明星电力股份有限公司 |
| 120 | 刘雨婕 | 511025********4149 | 女 | 供电服务员 | 职业资格三级(高级) | Y00****0355 | 2000 | 四川明星电力股份有限公司 |
| 121 | 廖凡 | 510902********263X | 男 | 变配电运行值班员 | 职业资格三级(高级) | Y00****0287 | 2000 | 四川明星电力股份有限公司 |
| 122 | 刘钰瑨 | 511002********5634 | 男 | 变电设备检修工 | 职业资格三级(高级) | Y00****0104 | 2000 | 四川明星电力股份有限公司 |
| 123 | 何浩 | 510921********577X | 男 | 供电服务员 | 职业资格三级(高级) | Y00****0349 | 2000 | 四川明星电力股份有限公司 |
| 124 | 覃金昌 | 510922********0674 | 男 | 用电客户受理员 | 职业资格三级(高级) | Y00****0353 | 2000 | 四川明星电力股份有限公司 |
| 125 | 吴霞 | 510922********3909 | 女 | 信息通信网络机务员 | 职业资格三级(高级) | Y00****1272 | 2000 | 四川明星电力股份有限公司 |
| 126 | 林银香 | 510902********8468 | 女 | 供电服务员 | 职业资格三级(高级) | Y00****0483 | 2000 | 四川明星电力股份有限公司 |
| 127 | 杜建英 | 510902********6066 | 女 | 物业管理师 | 职业资格三级(高级) | S00****0533 | 2000 | 四川省西部华宇物业服务有限公司遂宁分公司 |
| 128 | 蒋治浩 | 510521********0738 | 男 | 信息通信信息化系统管理员 | 职业资格三级(高级) | Y00****1321 | 2000 | 四川明星电力股份有限公司 |
| 129 | 廖鹏 | 510902********3854 | 男 | 信息通信网络机务员 | 职业资格三级(高级) | Y00****1271 | 2000 | 四川明星电力股份有限公司 |
| 130 | 胡旅函 | 513622********3786 | 女 | 育婴员 | 职业资格三级(高级) | S00****0230 | 2000 | 失业领金人员 |
| 131 | 何燕群 | 421127********2821 | 女 | 企业人力资源管理师 | 职业资格三级(高级) | S00****0011 | 2000 | 四川喜之郎食品有限公司 |
| 132 | 周均亮 | 511127********1512 | 男 | 电子产品制版工 | 职业资格三级(高级) | S00****0013 | 2000 | 四川普瑞森电子有限公司 |
| 133 | 谭兴 | 510923********0055 | 男 | 银行综合柜员 | 职业资格三级(高级) | Y00****1322 | 2000 | 四川腾翔人力资源管理有限公司(遂宁邮政局) |
| 134 | 刘亚琴 | 510921********8528 | 女 | 银行综合柜员 | 职业资格三级(高级) | Y00****1320 | 2000 | 四川腾翔人力资源管理有限公司(遂宁邮政局) |
| 135 | 陈彬 | 510923********002X | 女 | 银行综合柜员 | 职业资格三级(高级) | Y00****1323 | 2000 | 四川腾翔人力资源管理有限公司(遂宁邮政局) |
| 136 | 陈华兵 | 510902********7834 | 男 | 电子产品制版工 | 职业资格三级(高级) | S00****0011 | 2000 | 四川普瑞森电子有限公司 |
| 137 | 许松 | 510902********9311 | 男 | 银行综合柜员 | 职业资格三级(高级) | Y00****1166 | 2000 | 四川腾翔人力资源管理有限公司(遂宁邮政局) |
| 138 | 梁恒军 | 510921********3952 | 男 | 电子产品制版工 | 职业资格三级(高级) | S00****0007 | 2000 | 四川普瑞森电子有限公司 |
| 139 | 帖立地 | 510823********2390 | 男 | 电子产品制版工 | 职业资格三级(高级) | S00****0010 | 2000 | 四川普瑞森电子有限公司 |
| 140 | 刘富 | 510902********1275 | 男 | 物业管理师 | 职业资格三级(高级) | S00****0381 | 2000 | 四川久鼎物业服务有限公司遂宁分公司 |
| 141 | 张东芳 | 510922********4347 | 女 | 物业管理师 | 职业资格三级(高级) | S00****0548 | 2000 | 金科智慧服务集团股份有限公司遂宁分公司 |
| 公示期自即日开始5个工作日(即9月5日—9月11日),凡对上述申请补贴有异议者,请及时以书面或口头形式向遂宁市人力资源和社会保障局、遂宁市就业服务管理局反映。 接待时间:工作日上午8:30-12:00,下午14:00-17:30 联系电话:0825—5863393、0825-2239068 遂宁市人力资源和社会保障局 2025年9月5日 | ||||||||
关于2025年市本级申领失业保险技能提升补贴拟发放人员情况的公示(第二批)