| 遂宁市职业技能等级认定评价机构目录公示(2025年第一期) | ||||||||
| 机构名称信息 | 序号 | 职业名称 | 职业代码 | 工种/职业方向名称 | 级别 | 联系人 | 备案号 | 备注 |
| 四川西部人力资源开发中心 | 1 | 婴幼儿发展引导员 | 4-10-01-01 | 育婴员 | 5、4、3 | 陈云峰15881007999 任紫苗19102666170 | S000051000005 | |
| 2 | 养老护理员 | 4-10-01-05 | 5、4、3、2、1 | |||||
| 3 | 健康管理师 | 4-14-02-02 | 3、2、1 | |||||
| 四川省科教兴川促进会 | 1 | 企业人力资源管理师 | 4-07-03-04 | 4、3、2、1 | 成章国18908030000 邱秀坤18109080323 | S000051000003 | ||
| 2 | 劳动关系协调师 | 4-07-03-02 | 4、3、2、1 | |||||
| 3 | 网络与信息安全管理员 | 4-04-04-02 | 网络安全管理员 | 4、3、2、1 | ||||
| 信息安全管理员 | 4、3、2、1 | |||||||
| 互联网信息审核员 | 4、3、2、1 | |||||||
| 4 | 人工智能训练师 | 4-04-05-05 | 5、4、3 | |||||
| 川大科技园职业技能培训学院 | 1 | 养老护理员 | 4-10-01-05 | 5、4、3、2、1 | 刘艳虎18080444410 邓老师17340126855 | S000051000004 | ||
| 2 | 保健调理师 | 4-10-04-01 | 保健刮痧师 | 5、4、3 | ||||
| 3 | 健康管理师 | 4-14-02-02 | 3、2、1 | |||||
| 4 | 婴幼儿发展引导员 | 4-10-01-01 | 育婴员 | 5、4、3 | ||||
| 5 | 美容师 | 4-10-03-01 | 5、4、3、2、1 | |||||
| 6 | 家政服务员 | 4-10-01-06 | 家务服务员 | 5、4、3 | ||||
| 母婴护理员 | 5、4、3 | |||||||
| 家庭照护员 | 5、4、3 | |||||||
| 7 | 营养师 | 4-14-02-01 | 公共营养师 | 4、3、2、1 | ||||
| 8 | 茶艺师 | 4-03-02-07 | 5、4、3、2、1 | |||||
| 9 | 保育师 | 4-10-01-03 | 5、4、3 | |||||
| 10 | 中式烹调师 | 4-03-02-01 | 5、4、3、2、1 | |||||
| 11 | 保健按摩师 | 4-10-04-02 | 脊柱按摩师 | 5、4、3、2 | ||||
| 足部按摩师 | 5、4、3 | |||||||
| 反射疗法师 | 5、4、3、2 | |||||||
| 5、4、3、2、1 | ||||||||
| 12 | 企业人力资源管理师 | 4-07-03-04 | 4、3、2、1 | |||||
| 四川职业技术学院 | 1 | 电工 | 6-31-01-03 | 5、4、3、2、1 | 赵伟13419386667 李春林13550786249 | S000051002039 | ||
| 2 | 电子设备装接工 | 6-25-04-07 | 5、4、3、2、1 | |||||
| 3 | 印制电路制作工 | 6-25-01-13 | 电路图形制作工 | 5、4、3、2、1 | ||||
| 4 | 半导体芯片制造工 | 6-25-02-05 | 半导体器件和集成电路电镀工 | 5、4、3、2、1 | ||||
| 5 | 办公设备维修工 | 4-12-02-02 | 5、4、3、2、1 | |||||
| 6 | 起重装卸机械操作工 | 6-30-05-01 | 叉车司机 | 5、4、3、2、1 | ||||
| 7 | 快递员 | 4-02-07-08 | 5、4、3、2、1 | |||||
| 8 | 保育师 | 4-10-01-03 | 5、4、3 | |||||
| 9 | 茶艺师 | 4-03-02-07 | 5、4、3、2、1 | |||||
| 10 | 钢筋工 | 6-29-01-04 | 5、4、3、2、1 | |||||
| 11 | 建筑信息模型技术员 | 4-08-08-23 | 5、4、1 | |||||
| 建筑工程 | 3、2 | |||||||
| 装饰装修工程 | 3、2 | |||||||
| 12 | 汽车装调工 | 6-22-02-01 | 汽车整车装调工 | 5、4、3、2、1 | ||||
| 汽车发动机装调工 | 5、4、3、2、1 | |||||||
| 汽车变速器装调工 | 5、4、3、2、1 | |||||||
| 汽车电气装调工 | 5、4、3、2、1 | |||||||
| 13 | 汽车维修工 | 4-12-01-01 | 汽车美容装潢工 | 5、4 | ||||
| 汽车车身整形修复工 | 5、4、3、2、1 | |||||||
| 汽车电器维修工 | 5、4、3、2、1 | |||||||
| 14 | 车工 | 6-18-01-01 | 数控车工 | 4、3、2、1 | ||||
| 15 | 铣工 | 6-18-01-02 | 数控铣工 | 4、3、2、1 | ||||
| 16 | 工具钳工 | 6-18-04-06 | 5、4、3、2、1 | |||||
| 17 | 模具工 | 6-18-04-01 | 冲压模 | 4、3、2、1 | ||||
| 注射模 | 4、3、2、1 | |||||||
| 18 | 工业机器人系统操作员 | 6-31-07-03 | 4、3、2、1 | |||||
| 19 | 多工序数控机床操作调整工 | 6-18-01-07 | 4、3、2、1 | |||||
| 20 | 互联网营销师 | 4-01-06-02 | 商品选品员 | 5、4、3、2、1 | ||||
| 直播销售员 | 5、4、3、2、1 | |||||||
| 视频创推员 | 5、4、3、2、1 | |||||||
| 平台管理员 | 5、4、3 | |||||||
| 21 | 企业人力资源管理师 | 4-07-03-04 | 4、3 | |||||
| 22 | 供应链管理师 | 4-02-06-05 | 3 | |||||
| 23 | 物流服务师 | 4-02-06-03 | 3 | |||||
| 24 | 人工智能训练师 | 4-04-05-05 | 5、4、3 | |||||
| 25 | 农机修理工 | 5-05-05-02 | 5、4、3 | |||||
| 26 | 中式烹调师 | 4-03-02-01 | 5、4、3 | |||||
| 四川职业技术学院 | 1 | 电工 | 6-31-01-03 | 5、4、3、2、1 | 赵伟13419386667 李春林13550786249 | Y000051140006 | ||
| 2 | 电子设备装接工 | 6-25-04-07 | 5、4、3、2、1 | |||||
| 3 | 印制电路制作工 | 6-25-01-13 | 电路图形制作工 | 5、4、3、2、1 | ||||
| 4 | 半导体芯片制造工 | 6-25-02-05 | 半导体器件和集成电路电镀工 | 5、4、3、2、1 | ||||
| 5 | 办公设备维修工 | 4-12-02-02 | 5、4、3、2、1 | |||||
| 6 | 起重装卸机械操作工 | 6-30-05-01 | 叉车司机 | 5、4、3、2、1 | ||||
| 7 | 快递员 | 4-02-07-08 | 5、4、3、2、1 | |||||
| 8 | 保育师 | 4-10-01-03 | 5、4、3 | |||||
| 9 | 茶艺师 | 4-03-02-07 | 5、4、3、2、1 | |||||
| 10 | 钢筋工 | 6-29-01-04 | 5、4、3、2、1 | |||||
| 11 | 建筑信息模型技术员 | 4-08-08-23 | 5、4、1 | |||||
| 建筑工程 | 3、2 | |||||||
| 装饰装修工程 | 3、2 | |||||||
| 12 | 汽车装调工 | 6-22-02-01 | 汽车整车装调工 | 5、4、3、2、1 | ||||
| 汽车发动机装调工 | 5、4、3、2、1 | |||||||
| 汽车变速器装调工 | 5、4、3、2、1 | |||||||
| 汽车电气装调工 | 5、4、3、2、1 | |||||||
| 13 | 汽车维修工 | 4-12-01-01 | 汽车美容装潢工 | 5、4 | ||||
| 汽车车身整形修复工 | 5、4、3、2、1 | |||||||
| 汽车电器维修工 | 5、4、3、2、1 | |||||||
| 14 | 车工 | 6-18-01-01 | 数控车工 | 4、3、2、1 | ||||
| 15 | 铣工 | 6-18-01-02 | 数控铣工 | 4、3、2、1 | ||||
| 16 | 工具钳工 | 6-18-04-06 | 5、4、3、2、1 | |||||
| 17 | 模具工 | 6-18-04-01 | 冲压模 | 4、3、2、1 | ||||
| 注射模 | 4、3、2、1 | |||||||
| 18 | 工业机器人系统操作员 | 6-31-07-03 | 4、3、2、1 | |||||
| 19 | 多工序数控机床操作调整工 | 6-18-01-07 | 4、3、2、1 | |||||
| 20 | 互联网营销师 | 4-01-06-02 | 商品选品员 | 5、4、3、2、1 | ||||
| 直播销售员 | 5、4、3、2、1 | |||||||
| 视频创推员 | 5、4、3、2、1 | |||||||
| 平台管理员 | 5、4、3 | |||||||
| 21 | 企业人力资源管理师 | 4-07-03-04 | 4、3 | |||||
| 22 | 供应链管理师 | 4-02-06-05 | 3 | |||||
| 23 | 物流服务师 | 4-02-06-03 | 3 | |||||
| 24 | 人工智能训练师 | 4-04-05-05 | 数据标注员 | 5、4、3 | ||||
| 25 | 农机修理工 | 5-05-05-02 | 5、4、3 | |||||
| 26 | 中式烹调师 | 4-03-02-01 | 5、4、3 | |||||
| 27 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 5、4、3、2、1 | |||||
| 四川开放大学 | 1 | 企业人力资源管理师 | 4-07-03-04 | 4、3 | 余老师15228689972 吴老师15282556688 | S000051002003 | ||
| 2 | 保育师 | 4-10-01-03 | 5、4、3 | |||||
| 3 | 营养师 | 4-14-02-01 | 公共营养师 | 4、3 | ||||
| 4 | 健康管理师 | 4-14-02-02 | 3 | |||||
| 5 | 行政办事员 | 3-01-01-01 | 政务服务综合窗口办事员 | 5、4、3 | ||||
| 四川能投汇成培训管理有限公司 | 1 | 电工 | 6-31-01-03 | 5、4、3、2、1 | 左戈18081066179 | S000051003015 | ||
| 2 | 化工总控工 | 6-11-01-03 | 5、4、3、2、1 | |||||
| 遂宁市船山职业技术学校 | 1 | 电子商务师 | 4-01-06-01 | 4 | 魏洪友13778704789 周黎喜14780071721 | S000051140001 | ||
| 2 | 汽车装调工 | 6-22-02-01 | 汽车发动机装调工 | 5、4 | ||||
| 汽车变速器装调工 | 5、4 | |||||||
| 汽车电气装调工 | 5、4 | |||||||
| 汽车整车装调工 | 5、4 | |||||||
| 3 | 计算机及外部设备装配调试员 | 6-25-03-00 | 计算机整机装配调试员 | 5、4 | ||||
| 计算机零部件装配调试员 | 5、4 | |||||||
| 计算机外部设备装配调试员 | 5、4 | |||||||
| 计算机网络设备装配调试员 | 5、4 | |||||||
| 4 | 起重装卸机械操作工 | 6-30-05-01 | 叉车司机 | 5、4 | ||||
| 遂宁市船山职业技术学校 | 1 | 电子商务师 | 4-01-06-01 | 网商 | 4 | 魏洪友13778704789 周黎喜14780071721 | Y000051140007 | |
| 2 | 汽车装调工 | 6-22-02-01 | 汽车发动机装调工 | 5、4 | ||||
| 汽车变速器装调工 | 5、4 | |||||||
| 汽车电气装调工 | 5、4 | |||||||
| 汽车整车装调工 | 5、4 | |||||||
| 3 | 计算机及外部设备装配调试员 | 6-25-03-00 | 计算机整机装配调试员 | 5、4 | ||||
| 计算机零部件装配调试员 | 5、4 | |||||||
| 计算机外部设备装配调试员 | 5、4 | |||||||
| 计算机网络设备装配调试员 | 5、4 | |||||||
| 4 | 起重装卸机械操作工 | 6-30-05-01 | 叉车司机 | 5、4 | ||||
| 遂宁应用高级技工学校 | 1 | 汽车维修工 | 4-12-01-01 | 汽车机械维修工 | 5、4、3 | 何汶君13518369945 刘志鹏18398156037 | Y000051140101 | |
| 2 | 中式烹调师 | 4-03-02-01 | 5、4、3 | |||||
| 3 | 保育师 | 4-10-01-03 | 5、4、3 | |||||
| 4 | 电工 | 6-31-01-03 | 5、4、3 | |||||
| 5 | 计算机维修工 | 4-12-02-01 | 5、4、3 | |||||
| 6 | 电子商务师 | 4-01-06-01 | 4、3 | |||||
| 7 | 餐厅服务员 | 4-03-02-05 | 5、4、3 | |||||
| 8 | 客房服务员 | 4-03-01-02 | 5、4、3 | |||||
| 9 | 收银员 | 4-01-02-04 | 5、4、3 | |||||
| 10 | 广告设计师 | 4-08-08-08 | 3 | |||||
| 11 | 车工 | 6-18-01-01 | 5 | |||||
| 普通车工 | 4、3 | |||||||
| 数控车工 | 4、3 | |||||||
| 12 | 农作物植保员 | 5-05-02-01 | 5、4、3 | |||||
| 13 | 茶艺师 | 4-03-02-07 | 5、4、3 | |||||
| 14 | 工具钳工 | 6-18-04-06 | 5、4、3 | |||||
| 15 | 电子设备装接工 | 6-25-04-07 | 5、4、3 | |||||
| 16 | 计算机及外部设备装配调试员 | 6-25-03-00 | 计算机整机装配调试员 | 5、4、3 | ||||
| 计算机网络设备装配调试员 | 5、4、3 | |||||||
| 计算机零部件装配调试员 | 5、4、3 | |||||||
| 计算机外部设备装配调试员 | 5、4、3 | |||||||
| 17 | 装配钳工 | 6-20-01-01 | 5、4、3 | |||||
| 遂宁应用高级技工学校 | 1 | 车工 | 6-18-01-01 | 5 | 何汶君13518369945 刘志鹏18398156037 | S000051140002 | ||
| 普通车工 | 4、3 | |||||||
| 数控车工 | 4、3 | |||||||
| 2 | 汽车维修工 | 4-12-01-01 | 汽车维修检验工 | 5、4、3 | ||||
| 汽车机械维修工 | 5、4、3 | |||||||
| 汽车电器维修工 | 5、4、3 | |||||||
| 汽车车身整形修复工 | 5、4、3 | |||||||
| 汽车车身涂装修复工 | 5、4、3 | |||||||
| 汽车玻璃维修工 | 5、4、3 | |||||||
| 汽车美容装潢工 | 5、4 | |||||||
| 3 | 工具钳工 | 6-18-04-06 | 5、4、3 | |||||
| 4 | 装配钳工 | 6-20-01-01 | 5、4、3 | |||||
| 四川英创力电子科技股份有限公司 | 1 | 电子产品制版工 | 6-25-01-12 | 掩膜版制造工 | 5、4、3、2、1 | 李露13458159235 | Y000051140701 | |
| 印制电路照相制版工 | 5、4、3、2、1 | |||||||
| 电子电路逻辑布线工 | 5、4、3、2、1 | |||||||
| 2 | 印制电路制作工 | 6-25-01-13 | 电路图形制作工 | 5、4、3、2、1 | ||||
| 印制电路镀覆工 | 5、4、3、2、1 | |||||||
| 印制电路机加工 | 5、4、3、2、1 | |||||||
| 四川省旅游投资集团有限责任公司 | 1 | 健康管理师 | 4-14-02-02 | 3 | 魏启珂13558819683 | S000051003008 | ||
| 2 | 评茶员 | 6-02-06-11 | 5、4、3、2、1 | |||||
| 3 | 餐厅服务员 | 4-03-02-05 | 5、4、3、2、1 | |||||
| 4 | 前厅服务员 | 4-03-01-01 | 5、4、3 | |||||
| 5 | 中式烹调师 | 4-03-02-01 | 5、4、3、2、1 | |||||
| 6 | 物业管理师 | 4-06-01-01 | 4、3、2 | |||||
| 7 | 茶艺师 | 4-03-02-07 | 5、4、3、2、1 | |||||
| 8 | 客房服务员 | 4-03-01-02 | 5、4、3 | |||||
| 9 | 中式面点师 | 4-03-02-02 | 5、4、3、2、1 | |||||
| 10 | 互联网营销师 | 4-01-06-02 | 直播销售员 | 5、4、3 | ||||
| 视频创推员 | 5、4、3 | |||||||
| 平台管理员 | 5、4、3 | |||||||
| 11 | 电子竞技运营师 | 4-13-05-03 | 4、3 | |||||
| 12 | 旅行社计调 | 4-07-04-03 | 4、3 | |||||
| 四川科华高级技工学校 | 1 | 电工 | 6-31-01-03 | 5、4、3 | 王云春 18228358585 | S000051001010 | ||
| 2 | 茶艺师 | 4-03-02-07 | 5、4、3 | |||||
| 3 | 美容师 | 4-10-03-01 | 5、4、3 | |||||
| 4 | 餐厅服务员 | 4-03-02-05 | 5、4、3 | |||||
| 5 | 美发师 | 4-10-03-02 | 5、4、3 | |||||
| 6 | 汽车维修工 | 4-12-01-01 | 汽车维修检验工 | 5、4、3 | ||||
| 汽车机械维修工 | 5、4、3 | |||||||
| 汽车电器维修工 | 5、4、3 | |||||||
| 汽车车身涂装维修工 | 5、4、3 | |||||||
| 汽车车身整形修复工 | 5、4、3 | |||||||
| 汽车玻璃维修工 | 5、4、3 | |||||||
| 汽车美容装潢工 | 5、4 | |||||||
| 四川省第三产业协会 | 1 | 中式烹调师 | 4-03-02-01 | 5、4、3、2、1 | 张燕13708096447 | S000051000017 | ||
| 2 | 中式面点师 | 4-03-02-02 | 5、4、3、2、1 | |||||
| 3 | 电工 | 6-31-01-03 | 5、4、3、2、1 | |||||
| 四川省商务学校 | 1 | 计算机维修工 | 4-12-02-01 | 5、4、3 | 赵垣13982089388 | S000051002015 | 暂停工作 | |
| 2 | 电子商务师 | 4-01-06-01 | 4、3、2 | |||||
| 3 | 茶艺师 | 4-03-02-07 | 5、4、3、2 | |||||
| 4 | 餐厅服务员 | 4-03-02-05 | 5、4、3、2 | |||||
| 5 | 汽车维修工 | 4-12-01-01 | 汽车机械维修工 | 5、4、3、2 | ||||
| 汽车电器维修工 | 5、4、3、2 | |||||||
| 6 | 中式烹调师 | 4-03-02-01 | 5、4、3、2 | |||||
| 7 | 中式面点师 | 4-03-02-02 | 5、4、3、2 | |||||
| 8 | 西式烹调师 | 4-03-02-03 | 5、4、3、2 | |||||
| 9 | 西式面点师 | 4-03-02-04 | 5、4、3、2 | |||||
| 遂宁市职业技术学校 | 1 | 保育师 | 4-10-01-03 | 5、4 | 王安安13458165020 | S000051140003 | ||
| 2 | 电子商务师 | 4-01-06-01 | 网商 | 5、4 | ||||
| 3 | 汽车维修工 | 4-12-01-01 | 汽车车身整形修复工 | 5、4 | ||||
| 汽车车身涂装修复工 | 5、4 | |||||||
| 4 | 钢筋工 | 6-29-01-04 | 5、4 | |||||
| 5 | 物联网安装调试员 | 6-25-04-09 | 5、4 | |||||
| 四川省遂宁市安居职业高级中学校 | 1 | 保育师 | 4-10-01-03 | 5、4 | 杨国林13982552990 | S000051140004 | ||
| 2 | 工具钳工 | 6-18-04-06 | 5、4 | |||||
| 3 | 汽车维修工 | 4-12-01-01 | 汽车机械维修工 | 5、4 | ||||
| 4 | 电工 | 6-31-01-03 | 5、4 | |||||
| 5 | 茶艺师 | 4-03-02-07 | 5、4 | |||||
| 6 | 中式烹调师 | 4-03-02-01 | 5、4 | |||||
| 四川省射洪市职业中专学校 | 1 | 保育师 | 4-10-01-03 | 5、4 | 刘清华13518369383 | S000051140007 | ||
| 2 | 工具钳工 | 6-18-04-06 | 5、4 | |||||
| 3 | 汽车维修工 | 4-12-01-01 | 汽车机械维修工 | 5、4 | ||||
| 4 | 电工 | 6-31-01-03 | 5、4 | |||||
| 5 | 中式烹调师 | 4-03-02-01 | 5、4 | |||||
| 6 | 中式面点师 | 4-03-02-02 | 5、4 | |||||
| 7 | 车工 | 6-18-01-01 | 5 | |||||
| 8 | 6-18-01-01 | 普通车工 | 4 | |||||
| 9 | 计算机及外部设备装配调试员 | 6-25-03-00 | 计算机整机装配调试员 | 5、4 | ||||
| 10 | 美容师 | 4-10-03-01 | 5、4 | |||||
| 11 | 农艺工 | 5-01-01-01 | 5、4 | |||||
| 遂宁鸿图电子电路技术职业学校 | 1 | 印制电路制作工 | 6-25-01-13 | 印制电路机加工 | 5、4、3 | 李丹18113470126 | S000051140006 | |
| 2 | 印制电路镀覆工 | 5、4、3 | ||||||
| 3 | 电路图形制作工 | 5、4、3 | ||||||
| 4 | 电子产品制版工 | 6-25-01-12 | 5、4、3 | |||||
| 四川省蓬溪县中等职业技术学校 | 1 | 家用电器产品维修工 | 4-12-03-01 | 家用电冰箱维修工 | 5、4 | 张腾13980182899 梁娟18282540237 | S000051140005 | |
| 2 | 餐厅服务员 | 4-03-02-05 | 5、4 | |||||
| 3 | 电工 | 6-31-01-03 | 5、4 | |||||
| 4 | 汽车维修工 | 4-12-01-01 | 汽车机械维修工 | 5、4 | ||||
| 汽车电器维修工 | 5、4 | |||||||
| 四川旅游学院 | 1 | 中式烹调师 | 4-03-02-01 | 5、4、3、2、1 | 梁峰13880376336 | S000051002002 | ||
| 2 | 中式面点师 | 4-03-02-02 | 5、4、3、2、1 | |||||
| 3 | 西式面点师 | 4-03-02-04 | 5、4、3、2、1 | |||||
| 4 | 茶艺师 | 4-03-02-07 | 5、4、3、2、1 | |||||
| 5 | 营养师 | 4-14-02-01 | 公共营养师 | 4、3、2、1 | ||||
| 四川城市技师学院 | 1 | 电工 | 6-31-01-03 | 5、4、3、2、1 | 甄林涛18108261792 | S000051011006 | ||
| 2 | 汽车维修工 | 4-12-01-01 | 汽车维修检验工 | 5、4、3、2、1 | ||||
| 3 | 汽车机械维修工 | 5、4、3、2、1 | ||||||
| 4 | 汽车电器维修工 | 5、4、3、2、1 | ||||||
| 5 | 汽车车身整形修复工 | 5、4、3、2、1 | ||||||
| 6 | 汽车车身涂装修复工 | 5、4、3、2、1 | ||||||
| 7 | 汽车玻璃修理工 | 5、4、3 | ||||||
| 8 | 汽车美容装潢工 | 5、4 | ||||||
| 9 | 家政服务员 | 4-10-01-06 | 家务服务员 | 5、4、3 | ||||
| 10 | 母婴护理员 | 5、4、3 | ||||||
| 11 | 家庭照护员 | 5、4、3 | ||||||
| 12 | 茶艺师 | 4-03-02-07 | 5、4、3 | |||||
| 13 | 企业人力资源管理师 | 4-07-03-04 | 4、3 | |||||
| 14 | 养老护理员 | 4-10-01-05 | 5、4、3 | |||||
| 15 | 电子商务师 | 4-01-06-01 | 网商 | 4、3 | ||||
| 16 | 车工 | 6-18-01-01 | 数控车工 | 4、3 | ||||
| 遂宁能源职业学院 | 1 | 电子商务师 | 4-01-06-01 | 网商 | 5、4、3 | 杨萍15828890232 | S000051140008 | |
| 2 | 电工 | 6-31-01-03 | 5、4、3 | |||||
| 3 | 化工总控工 | 6-11-01-03 | 5、4、3 | |||||
| 遂宁能源职业学院 | 1 | 电子商务师 | 4-01-06-01 | 网商 | 5、4、3 | 杨萍15828890232 | Y000051140005 | |
| 2 | 电工 | 6-31-01-03 | 5、4、3 | |||||
| 3 | 化工总控工 | 6-11-01-03 | 5、4、3 | |||||
| 四川省能源投资集团有限责任公司 | 1 | 电工 | 6-31-01-03 | 5、4、3、2、1 | 左戈18081066179 | Y000051000002 | ||
| 2 | 化工总控工 | 6-11-01-03 | 5、4、3、2、1 | |||||
遂宁市职业技能认定评价机构目录公示(2025年第一期)