遂宁市人力资源和社会保障局
关于调减遂宁市2024年事业单位公开选调工作人员个别岗位选调计划的公告
遂宁市事业单位2024年公开选调工作人员报名工作已结束。个别选调岗位报名人数未达到规定开考比例,根据《遂宁市事业单位2024年公开选调工作人员总公告》规定和报名缴费情况,现将我市事业单位公开选调工作人员调减选调计划岗位情况公告如下。
序号 | 用人单位 | 岗位类型 | 岗位代码 | 原计划选调名额(人) | 已缴费名额(人) | 调减选调名额(人) | 调减后选调名额(人) |
1 | 遂宁市纪委监委驻市属医院纪检监察组 | 管理岗位 | 08621001 | 2 | 0 | 2 | 0 |
2 | 遂宁市纪检监察干部教育培训中心 | 管理岗位 | 08621002 | 1 | 0 | 1 | 0 |
3 | 遂宁市纪检监察干部教育培训中心 | 管理岗位 | 08621003 | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | 遂宁市民康医院 | 专业技术岗位 | 08621007 | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | 遂宁市住房城乡建设事务和工程消防技术中心 | 专业技术岗位 | 08621010 | 1 | 0 | 1 | 0 |
6 | 遂宁市大英生态环境监测站 | 专业技术岗位 | 08621011 | 1 | 0 | 1 | 0 |
7 | 遂宁市服务业发展事务中心 | 管理岗位 | 08621013 | 1 | 1 | 1 | 0 |
8 | 遂宁市疾病预防控制中心 | 专业技术岗位 | 08621017 | 1 | 0 | 1 | 0 |
9 | 遂宁市职业技术学校 | 专业技术岗位 | 08621020 | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | 遂宁市职业技术学校 | 专业技术岗位 | 08621021 | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | 遂宁市职业技术学校 | 专业技术岗位 | 08621023 | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | 遂宁市职业技术学校 | 专业技术岗位 | 08621025 | 1 | 1 | 1 | 0 |
13 | 四川省遂宁市第一中学校 | 专业技术岗位 | 08621026 | 3 | 5 | 2 | 1 |
14 | 遂宁市涪江初级中学校 | 专业技术岗位 | 08621027 | 3 | 6 | 1 | 2 |
15 | 遂宁市船山区高端人才服务中心 | 管理岗位 | 08622001 | 1 | 0 | 1 | 0 |
16 | 遂宁市船山区河东新区畜牧兽医站 | 专业技术岗位 | 08622002 | 1 | 0 | 1 | 0 |
17 | 遂宁市船山区政务服务和数据中心 | 管理岗位 | 08622003 | 1 | 0 | 1 | 0 |
18 | 遂宁市第三人民医院 | 专业技术岗位 | 08622004 | 1 | 0 | 1 | 0 |
19 | 遂宁市第三人民医院 | 专业技术岗位 | 08622005 | 1 | 0 | 1 | 0 |
20 | 遂宁市第三人民医院 | 专业技术岗位 | 08622006 | 1 | 0 | 1 | 0 |
21 | 遂宁市第三人民医院 | 专业技术岗位 | 08622007 | 1 | 0 | 1 | 0 |
22 | 遂宁市第三人民医院 | 专业技术岗位 | 08622008 | 1 | 0 | 1 | 0 |
23 | 遂宁市第三人民医院 | 专业技术岗位 | 08622009 | 1 | 0 | 1 | 0 |
24 | 射洪市决策咨询服务中心 | 专业技术岗位 | 08624001 | 1 | 0 | 1 | 0 |
25 | 射洪市决策咨询服务中心 | 管理岗位 | 08624002 | 1 | 1 | 1 | 0 |
26 | 射洪市巡察信息服务中心 | 管理岗位 | 08624003 | 1 | 2 | 1 | 0 |
27 | 射洪市投资促进服务中心 | 管理岗位 | 08624005 | 1 | 0 | 1 | 0 |
28 | 射洪市统战事务服务中心 | 管理岗位 | 08624007 | 1 | 0 | 1 | 0 |
29 | 射洪市市场监管服务中心 | 管理岗位 | 08624009 | 1 | 0 | 1 | 0 |
30 | 射洪市第三幼儿园 | 专业技术岗位 | 08624010 | 2 | 4 | 1 | 1 |
31 | 射洪市第四幼儿园 | 专业技术岗位 | 08624011 | 2 | 1 | 2 | 0 |
32 | 射洪市第八幼儿园 | 专业技术岗位 | 08624012 | 2 | 1 | 2 | 0 |
33 | 射洪市第十一幼儿园 | 专业技术岗位 | 08624013 | 2 | 0 | 2 | 0 |
34 | 射洪市第一小学校 | 专业技术岗位 | 08624014 | 1 | 1 | 1 | 0 |
35 | 射洪市第一小学校 | 专业技术岗位 | 08624015 | 1 | 1 | 1 | 0 |
36 | 射洪市第二小学校 | 专业技术岗位 | 08624016 | 1 | 0 | 1 | 0 |
37 | 射洪市第二小学校 | 专业技术岗位 | 08624017 | 1 | 0 | 1 | 0 |
38 | 射洪市第四小学校 | 专业技术岗位 | 08624018 | 1 | 1 | 1 | 0 |
39 | 射洪市第四小学校 | 专业技术岗位 | 08624019 | 1 | 0 | 1 | 0 |
40 | 射洪市第五小学校 | 专业技术岗位 | 08624021 | 1 | 0 | 1 | 0 |
41 | 射洪市第六小学校 | 专业技术岗位 | 08624022 | 1 | 0 | 1 | 0 |
42 | 射洪市第六小学校 | 专业技术岗位 | 08624023 | 1 | 1 | 1 | 0 |
43 | 射洪市第七小学校 | 专业技术岗位 | 08624024 | 1 | 0 | 1 | 0 |
44 | 射洪市第七小学校 | 专业技术岗位 | 08624025 | 1 | 1 | 1 | 0 |
45 | 射洪市第八小学校 | 专业技术岗位 | 08624026 | 1 | 1 | 1 | 0 |
46 | 射洪市城西小学校 | 专业技术岗位 | 08624028 | 1 | 0 | 1 | 0 |
47 | 射洪市城西小学校 | 专业技术岗位 | 08624029 | 1 | 0 | 1 | 0 |
48 | 射洪市第一初级中学校 | 专业技术岗位 | 08624030 | 1 | 1 | 1 | 0 |
49 | 射洪市第一初级中学校 | 专业技术岗位 | 08624031 | 1 | 0 | 1 | 0 |
50 | 射洪市城西学校 | 专业技术岗位 | 08624032 | 1 | 0 | 1 | 0 |
51 | 射洪市城西学校 | 专业技术岗位 | 08624033 | 1 | 0 | 1 | 0 |
52 | 四川省射洪中学校(初中) | 专业技术岗位 | 08624034 | 1 | 2 | 1 | 0 |
53 | 四川省射洪市太和中学(初中) | 专业技术岗位 | 08624036 | 2 | 1 | 2 | 0 |
54 | 四川省射洪市职业中专学校 | 专业技术岗位 | 08624037 | 1 | 0 | 1 | 0 |
55 | 四川省射洪市职业中专学校 | 专业技术岗位 | 08624038 | 1 | 0 | 1 | 0 |
56 | 四川省射洪市职业中专学校 | 专业技术岗位 | 08624039 | 1 | 0 | 1 | 0 |
57 | 大英县文旅产业发展服务中心 | 管理岗位 | 08626001 | 1 | 0 | 1 | 0 |
58 | 大英县郪江外国语学校 | 专业技术岗位 | 08626004 | 1 | 1 | 1 | 0 |
59 | 四川省大英中学 | 专业技术岗位 | 08626005 | 1 | 1 | 1 | 0 |
咨询电话:0825-5808900。
被调减岗位的报考者所缴纳的笔试考务费,将于2024年6月24日前通过互联网自动退回到报考者报名时缴费的银行卡账户。请退费的报考者注意查收。
遂宁市人力资源和社会保障局
2024年6月7日