2025年全市民办职业培训机构收费标准公示 | |||||||
序号 | 学校名称 | 法定代表人 | 办学地址 | 联系方式 | 培训职业(工种) | 收费标准 | 备注 |
1 | 遂宁市水都职业技能培训学校 | 伍贤菊 | 遂宁市船山区遂州南路297号 | 15282585666 | 养老护理员 | 中级:2780元 | |
育婴师 | 中级:2280元 | ||||||
2 | 遂宁市众智汇电子技术职业培训学校 | 杨琼 | 四川省遂宁市船山区经开区明星大道323号 | 18882550590 | 印制电路制作工 | 高级:5800元 | |
电子产品制版工 | 高级:9800元 | ||||||
3 | 遂宁市同兴职业技能培训学校 | 王艳 | 遂宁市国开区机场北路8号 | 15082199960 | 电工 | 中级:3000元 | |
家政服务员 | 中级:2000元 | ||||||
餐厅服务员 | 中级:2000元 | ||||||
4 | 遂宁市育才技术学校 | 欧志诚 | 遂宁市南津北路187号 | 13808260908 | 电工 | 中级:1600元 | |
焊工 | 中级:1600元 | ||||||
5 | 遂宁市金盾职业培训学校 | 赵一之 | 四川省遂宁市船山区船山区物流住港四川纵横农副产品批发市场7号楼三楼 | 18728551683 | 保安员 | 中级:2580元 | |
家政服务员 | 中级:2580元 | ||||||
城市管理网格员 | 初级:1680元 | ||||||
6 | 遂宁市名财职业技能培训学校 | 王聃 | 遂宁市遂宁高新区物流港春晓路2号西部铁路物流园汽车检测维保中心B7-13加工业务楼 | 17386742222 | 电工 | 中级:2500元 | |
焊工 | 中级:2500元 | ||||||
7 | 遂宁市嘉慧职业技术培训学校 | 陆春梅 | 遂宁市五彩缤纷路1号、33号 | 13882537266 | 育婴师 | 中级:2980元 | |
保育员 | 中级:2980元 | ||||||
公共营养师 | 中级:2980元 | ||||||
8 | 遂宁市实用人才培训学校 | 孙鸿 | 遂宁市开发区明月路150号 | 15882527999 | 叉车司机 | 中级:2080元 | |
9 | 遂宁市美丽俏佳人职业技能培训学校 | 孙凯 | 遂宁市船山区百福后街百福广场2楼38-46号 | 0825-2236136 | 化妆师、美甲师、美容师、美发师 | 中级:6980元(含工具) | |
10 | 遂宁市妙善职业技能培训中心 | 黄海彦 | 遂宁市船山区西山北路611号附3号 | 0825-2399393 | 手工刺绣 | 中级:4800元 | |
11 | 遂宁高新区东渝职业技能培训学校有限公司 | 王聃 | 高新区玫瑰大道247号附46号北兴城西华府A区1栋2层9-11号商铺 | 0825-2228678 | 叉车司机 | 初级:2880元 | |
焊工 | 4500-6800元 | 根据焊工各工种收费 | |||||
12 | 遂宁市安居区运来职业技能培训学校有限公司 | 黄木勇 | 安居区磨溪镇猛虎村原小学 | 13882597408 | 家政服务员 | 初级:1980元 | |
养老护理员 | 初级:2480元 | ||||||
架子工 | 初级:2480元 | ||||||
钢筋工 | 初级:2480元 | ||||||
抹灰工 | 初级:2480元 | ||||||
电工 | 初级:1980元 | ||||||
13 | 蓬溪县百帮职业培训学校有限公司 | 刘刚 | 四川省遂宁市蓬溪县上游工业园福正路 | 13982523653 | 养老护理员 | 初级:2522元 | |
育婴师 | 初级:2000元 | ||||||
电工 | 初级:4000元 | ||||||
茶艺师 | 初级:2000元 | ||||||
家政服务 | 初级:2000元 | ||||||
14 | 蓬溪县标榜职业培训学校 | 李玻式 | 蓬溪县赤城镇下河街31号 | 15390323766 | 家政服务员 | 初级:2500元 | |
养老护理员 | 初级:3000元 | ||||||
保育员 | 初级:2500元 | ||||||
育婴员 | 初级:2500元 | ||||||
茶艺师 | 初级:2500元 | ||||||
餐厅服务员 | 初级:2500元 | ||||||
美容师 | 初级:2500元 | ||||||
美甲师 | 初级:2500元 | ||||||
互联网营销 | 初级:3500元 | ||||||
中式烹调师 | 初级:3500元 | ||||||
中式面点师 | 初级:3000元 | ||||||
15 | 蓬溪县职业技能培训学校 | 杨葵花 | 蓬溪县赤城镇西湖路芝溪坊4号楼 | 13309083996 | 焊工 | 初级:1500元 | |
缝纫工 | 初级:1500元 | ||||||
中式烹调师 | 初级:1500元 | ||||||
电子产品装接工 | 初级:1500元 | ||||||
电工 | 初级:1500元 | ||||||
16 | 射洪市长城职业培训学校 | 晋源 | 射洪市太和大道中段127号 | 13982503557 | 中式烹调师 | 初级:4500元 | |
餐厅服务员 | 初级:2200元 | ||||||
电工 | 初级:3500元 | ||||||
中式面点师 | 初级:4200元 | ||||||
农作物植保员 | 初级:1800元 | ||||||
保健按摩师 | 初级:4500元 | ||||||
西式面点师 | 初级:4800元 | ||||||
互联网营销师 | 初级:2500元 | ||||||
17 | 射洪市洪城阿姨职业技能培训学校有限公司 | 许媛嫔 | 射洪市滨江路北段27号 | 0825-6189988 | 养老护理员 | 中级:2880元 | |
育婴师 | 初级:1680元 | ||||||
家政服务员 | 中级:2580元 | ||||||
健康照护师 | 中级:2580元 | ||||||
18 | 大英县成才职业技术培训学校 | 代高燕 | 大英县盐井街道白鹤坡公园路6号 | 13882546469 | 中式烹调师 | 中级:4800元 | |
中式面点师 | 中级:4800元 | ||||||
柑橘栽培 | 专项1600元 | ||||||
猪饲养 | 专项1600元 | ||||||
19 | 遂宁市船山区祥泰众合家政职业技能培训学校有限责任公司 | 宋金成 | 遂宁市船山区北辰街50号2层、3层 | 13778706022 | 家政服务员 | 中级:1200元 | |
养老护理员 | 中级:1200元 | ||||||
保育员 | 中级:1200元 | ||||||
育婴师 | 中级:1200元 | ||||||
服务电话:0825-5801843(遂宁市人力资源和社会保障局职业能力建设科) | |||||||
遂宁市人力资源和社会保障局
2025年7月9日