| 遂宁市人力资源和社会保障局 关于2024年遂宁市市本级申领失业保险技能提升补贴情况的公示(第四批) 根据《四川省人力资源和社会保障厅、四川省财政厅、国家税务总局四川省税务局关于转发<人力资源社会保障部、财政部、国家税务总局关于延续实施失业保险援企稳岗政策的通知>的通知》(川人社规〔2024〕7号)规定。现将经个人申请、失业保险经办机构审核通过人员相关信息公示如下: | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 性别 | 补贴工种 | 职业等级 | 证书编号 | 补贴金额 | 单位 |
| 1 | 米仁兵 | 510902********0697 | 男 | 油品储运工 | 职业资格五级(初级) | Y00****0832 | 1000 | 中国石化销售股份有限公司四川遂宁石油分公司 |
| 2 | 谭秀琼 | 510902********6683 | 女 | 油气电站操作员 | 职业资格五级(初级) | Y00****0797 | 1000 | 遂宁市合诚企业管理服务有限公司 |
| 3 | 唐伟 | 510902********5731 | 男 | 油气电站操作员 | 职业资格五级(初级) | Y00****0808 | 1000 | 中国石化销售股份有限公司四川遂宁石油分公司 |
| 4 | 滕云 | 511304********2656 | 男 | 油品储运工 | 职业资格五级(初级) | Y00****0833 | 1000 | 中国石化销售股份有限公司四川遂宁石油分公司 |
| 5 | 余敏 | 510902********0581 | 女 | 油气电站操作员 | 职业资格五级(初级) | Y00****0798 | 1000 | 中国石化销售股份有限公司四川遂宁石油分公司 |
| 6 | 唐诗 | 510902********915X | 男 | 民航安全检查员 | 职业资格五级(初级) | 246****0099 | 1000 | 遂宁安居机场建设运营管理有限公司 |
| 7 | 陈晓莉 | 511081********0623 | 女 | 加油站操作员 | 职业资格五级(初级) | Y00****2400 | 1000 | 四川宝石花兴川人力资源有限公司遂宁分公司 |
| 8 | 杨金凤 | 510902********2643 | 女 | 加油站操作员 | 职业资格五级(初级) | Y00****2375 | 1000 | 四川宝石花兴川人力资源有限公司遂宁分公司 |
| 9 | 胡蓉 | 510902********2744 | 女 | 加油站操作员 | 职业资格五级(初级) | Y00****2376 | 1000 | 四川宝石花兴川人力资源有限公司遂宁分公司 |
| 10 | 席建芳 | 510902********7865 | 女 | 加油站操作员 | 职业资格五级(初级) | Y00****2391 | 1000 | 四川宝石花兴川人力资源有限公司遂宁分公司 |
| 11 | 谢锐峰 | 511025********2695 | 男 | 加油站操作员 | 职业资格五级(初级) | Y00****2403 | 1000 | 中国石油天然气股份有限公司四川遂宁销售分公司 |
| 12 | 李芳 | 412727********3040 | 女 | 加油站操作员 | 职业资格五级(初级) | Y00****2378 | 1000 | 四川宝石花兴川人力资源有限公司遂宁分公司 |
| 13 | 冯守华 | 510902********3123 | 女 | 油气电站操作员 | 职业资格五级(初级) | Y00****2373 | 1000 | 四川宝石花兴川人力资源有限公司遂宁分公司 |
| 14 | 唐春容 | 510902********762X | 女 | 油气电站操作员 | 职业资格五级(初级) | Y00****2421 | 1000 | 四川宝石花兴川人力资源有限公司遂宁分公司 |
| 15 | 杨钦 | 510902********8870 | 男 | 油品储运工 | 职业资格五级(初级) | Y00****2144 | 1000 | 中国石油天然气股份有限公司四川遂宁销售分公司 |
| 16 | 许蓉 | 510922********7041 | 女 | 加油站操作员 | 职业资格五级(初级) | Y00****2389 | 1000 | 四川宝石花兴川人力资源有限公司遂宁分公司 |
| 17 | 李祎 | 510921********1320 | 女 | 油气电站操作员 | 职业资格五级(初级) | Y00****2409 | 1000 | 中国石油天然气股份有限公司四川遂宁销售分公司 |
| 18 | 李金琼 | 510902********8483 | 女 | 油气电站操作员 | 职业资格五级(初级) | Y00****2386 | 1000 | 四川宝石花兴川人力资源有限公司遂宁分公司 |
| 19 | 曾春艳 | 510902********230X | 女 | 油气电站操作员 | 职业资格五级(初级) | Y00****2382 | 1000 | 四川宝石花兴川人力资源有限公司遂宁分公司 |
| 20 | 潘东艳 | 510923********4624 | 女 | 油气电站操作员 | 职业资格五级(初级) | Y00****2404 | 1000 | 四川宝石花兴川人力资源有限公司遂宁分公司 |
| 21 | 黄斌 | 510902********886X | 女 | 加油站操作员 | 职业资格五级(初级) | Y00****2395 | 1000 | 四川宝石花兴川人力资源有限公司遂宁分公司 |
| 22 | 余承俸 | 510921********0168 | 女 | 油品储运工 | 职业资格五级(初级) | Y00****2109 | 1000 | 中国石油天然气股份有限公司四川遂宁销售分公司 |
| 23 | 吕艳 | 510902********2400 | 女 | 加油站操作员 | 职业资格五级(初级) | Y00****2411 | 1000 | 中国石油天然气股份有限公司四川遂宁销售分公司 |
| 24 | 杨帅康 | 510902********8858 | 男 | 加油站操作员 | 职业资格五级(初级) | Y00****2402 | 1000 | 四川宝石花兴川人力资源有限公司遂宁分公司 |
| 25 | 于桥珍 | 450326********0621 | 女 | 加油站操作员 | 职业资格五级(初级) | Y00****2396 | 1000 | 四川宝石花兴川人力资源有限公司遂宁分公司 |
| 26 | 李臣孝 | 511028********0031 | 男 | 汽车救援员 | 职业资格五级(初级) | Y00****0025 | 1000 | 四川遂广遂西高速公路有限责任公司 |
| 27 | 刘容发 | 510921********5024 | 女 | 油气电站操作员 | 职业资格五级(初级) | Y00****2387 | 1000 | 中国石油天然气股份有限公司四川遂宁销售分公司 |
| 28 | 蔡丹 | 510904********7024 | 女 | 油气电站操作员 | 职业资格五级(初级) | Y00****2398 | 1000 | 四川宝石花兴川人力资源有限公司遂宁分公司 |
| 29 | 王浏桥 | 513030********2610 | 男 | 油气电站操作员 | 职业资格五级(初级) | Y00****2422 | 1000 | 中国石油天然气股份有限公司四川遂宁销售分公司 |
| 30 | 李云潇 | 510902********9324 | 女 | 油气电站操作员 | 职业资格五级(初级) | Y00****2394 | 1000 | 中国石油天然气股份有限公司四川遂宁销售分公司 |
| 31 | 廖彦 | 510902********2641 | 女 | 油气电站操作员 | 职业资格五级(初级) | Y00****2413 | 1000 | 四川宝石花兴川人力资源有限公司遂宁分公司 |
| 32 | 向春艳 | 510921********0226 | 女 | 加油站操作员 | 职业资格五级(初级) | Y00****2406 | 1000 | 四川宝石花兴川人力资源有限公司遂宁分公司 |
| 33 | 吴静宜 | 510108********0945 | 女 | 油气电站操作员 | 职业资格五级(初级) | Y00****2419 | 1000 | 中国石油天然气股份有限公司四川遂宁销售分公司 |
| 34 | 刘珍 | 510902********0022 | 女 | 油气电站操作员 | 职业资格五级(初级) | Y00****2420 | 1000 | 中国石油天然气股份有限公司四川遂宁销售分公司 |
| 35 | 王梅 | 510902********0262 | 女 | 加油站操作员 | 职业资格五级(初级) | Y00****2393 | 1000 | 四川宝石花兴川人力资源有限公司遂宁分公司 |
| 36 | 吴瑞真 | 440582********2963 | 女 | 油气电站操作员 | 职业资格五级(初级) | Y00****2381 | 1000 | 四川宝石花兴川人力资源有限公司遂宁分公司 |
| 37 | 何文娟 | 510921********1628 | 女 | 加油站操作员 | 职业资格五级(初级) | Y00****2410 | 1000 | 四川宝石花兴川人力资源有限公司遂宁分公司 |
| 38 | 涂周炜 | 510921********0015 | 男 | 加油站操作员 | 职业资格五级(初级) | Y00****2401 | 1000 | 四川宝石花兴川人力资源有限公司遂宁分公司 |
| 39 | 刘庚 | 510902********9350 | 男 | 油品储运工 | 职业资格五级(初级) | Y00****2257 | 1000 | 中国石油天然气股份有限公司四川遂宁销售分公司 |
| 40 | 谢雨佟 | 510902********9344 | 女 | 油气电站操作员 | 职业资格五级(初级) | Y00****2377 | 1000 | 中国石油天然气股份有限公司四川遂宁销售分公司 |
| 41 | 周锐 | 511302********2526 | 女 | 油气电站操作员 | 职业资格五级(初级) | Y00****2408 | 1000 | 中国石油天然气股份有限公司四川遂宁销售分公司 |
| 42 | 杜洪霞 | 510921********5122 | 女 | 加油站操作员 | 职业资格五级(初级) | Y00****2388 | 1000 | 中国石油天然气股份有限公司四川遂宁销售分公司 |
| 43 | 唐诗雨 | 510902********9324 | 女 | 油气电站操作员 | 职业资格五级(初级) | Y00****2418 | 1000 | 中国石油天然气股份有限公司四川遂宁销售分公司 |
| 44 | 彭婧怡 | 510902********9567 | 女 | 油气电站操作员 | 职业资格五级(初级) | Y00****2397 | 1000 | 四川中路能源有限公司遂宁 |
| 45 | 王艳 | 510902********8686 | 女 | 油气电站操作员 | 职业资格五级(初级) | Y00****2399 | 1000 | 四川中路能源有限公司遂宁 |
| 46 | 彭明书 | 510921********7945 | 女 | 油气电站操作员 | 职业资格五级(初级) | Y00****2385 | 1000 | 中国石油天然气股份有限公司四川遂宁销售分公司 |
| 47 | 王荣锋 | 511622********0011 | 男 | 汽车救援员 | 职业资格五级(初级) | Y00****0024 | 1000 | 四川遂广遂西高速公路有限责任公司 |
| 48 | 赵紫涵 | 513322********0021 | 女 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 243****6345 | 1500 | 遂宁市河东新区森林幼狮幼儿园有限公司 |
| 49 | 黄承 | 510922********0053 | 男 | 油品储运工 | 职业资格四级(中级) | Y00****0683 | 1500 | 中国石化销售股份有限公司四川遂宁石油分公司 |
| 50 | 张一富 | 510107********0896 | 男 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 243****2793 | 1500 | 四川中诚物业管理有限公司遂宁第二分公司 |
| 51 | 秦东梅 | 510923********6608 | 女 | 油气电站操作员 | 职业资格四级(中级) | Y00****0673 | 1500 | 遂宁市驭达企业管理服务有限公司 |
| 52 | 唐浩淼 | 510922********0378 | 男 | 油气电站操作员 | 职业资格四级(中级) | Y00****0667 | 1500 | 遂宁市正洁企业管理服务有限公司 |
| 53 | 吴成兵 | 510923********5233 | 男 | 油品储运工 | 职业资格四级(中级) | Y00****0677 | 1500 | 中国石化销售股份有限公司四川遂宁石油分公司 |
| 54 | 许小兰 | 510902********5402 | 女 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 243****3149 | 1500 | 四川邦泰物业服务有限公司遂宁分公司 |
| 55 | 舒建华 | 510902********037X | 男 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 243****7903 | 1500 | 四川遂清城市公共设施管理有限公司 |
| 56 | 刘建春 | 510902********6533 | 男 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 243****8070 | 1500 | 四川翔亿保安服务有限公司 |
| 57 | 邓兵 | 510902********9494 | 男 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 243****7701 | 1500 | 遂宁市方安物业服务有限公司 |
| 58 | 衡舒 | 510902********9520 | 女 | 企业人力资源管理师 | 职业资格四级(中级) | S00****0574 | 1500 | 四川明村餐饮有限公司明月路分公司 |
| 59 | 旷小华 | 510902********0029 | 女 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 243****8209 | 1500 | 四川天府源国际人才资源服务有限公司遂宁分公司 |
| 60 | 黄薇 | 510921********4021 | 女 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 243****6378 | 1500 | 遂宁市河东新区森林幼狮幼儿园有限公司 |
| 61 | 曾柳 | 510902********1865 | 女 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 243****7901 | 1500 | 四川遂清城市公共设施管理有限公司 |
| 62 | 陈永平 | 362427********4718 | 男 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 243****7566 | 1500 | 遂宁金红叶纸业有限公司 |
| 63 | 舒燕全 | 510902********0370 | 男 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 243****8625 | 1500 | 四川省明信物业服务有限公司 |
| 64 | 龙君 | 510902********127X | 男 | 企业人力资源管理师 | 职业资格四级(中级) | S00****0487 | 1500 | 遂宁深蓝环保科技有限公司 |
| 65 | 杨涵茹 | 510902********8861 | 女 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 243****7758 | 1500 | 遂宁多能物业服务有限公司 |
| 66 | 蒋红 | 511621********6729 | 女 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 243****8235 | 1500 | 四川东旭锦江酒店有限公司 |
| 67 | 李海艳 | 510902********8388 | 女 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 243****8029 | 1500 | 四川中诚物业管理有限公司遂宁经开分公司 |
| 68 | 刘用灵 | 510902********7018 | 男 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 243****7918 | 1500 | 遂宁顺邦安防服务有限公司(2) |
| 69 | 严学而 | 510902********850X | 女 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 243****6382 | 1500 | 遂宁市全通测绘有限公司 |
| 70 | 雷万钧 | 510902********2552 | 男 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 243****6195 | 1500 | 北京千翔保安服务有限公司四川分公司 |
| 71 | 严瑞 | 510902********8472 | 男 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 243****7904 | 1500 | 四川遂清城市公共设施管理有限公司 |
| 72 | 何永红 | 510922********4837 | 男 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 243****2933 | 1500 | 四川久鼎物业服务有限公司遂宁分公司 |
| 73 | 秦欢 | 510921********5352 | 男 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 243****1947 | 1500 | 四川汇德智慧生活服务集团有限公司河东分公司 |
| 74 | 卢林 | 510902********8478 | 男 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 243****2481 | 1500 | 四川东旭锦江酒店有限公司 |
| 75 | 潘啸 | 510902********0711 | 男 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 243****1521 | 1500 | 四川宇城佳兴物业服务有限公司 |
| 76 | 黄尚贵 | 510902********7834 | 男 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 243****3302 | 1500 | 四川中诚物业管理有限公司遂宁第一分公司 |
| 77 | 武星 | 140202********501X | 男 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 243****2322 | 1500 | 遂宁市灵兴物业服务有限公司 |
| 78 | 冯庆 | 512928********0039 | 男 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 243****2792 | 1500 | 四川中诚物业管理有限公司遂宁经开分公司 |
| 79 | 朱学东 | 510902********8851 | 男 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 243****7400 | 1500 | 遂宁市涪鑫物业服务有限责任公司 |
| 80 | 王晓贵 | 510902********9495 | 男 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 243****4074 | 1500 | 遂宁市君利来百货有限公司 |
| 81 | 张翼 | 510902********9151 | 男 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 243****2323 | 1500 | 遂宁市灵兴物业服务有限公司 |
| 82 | 庄维明 | 510921********0034 | 男 | 加油站操作员 | 职业资格四级(中级) | Y00****1130 | 1500 | 中国石油天然气股份有限公司四川遂宁销售分公司 |
| 83 | 丁仁勇 | 510902********7733 | 男 | 电工 | 职业资格四级(中级) | S00****0349 | 1500 | 四川厨源不锈钢设备有限公司 |
| 84 | 赵卫平 | 511322********7457 | 男 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 243****8679 | 1500 | 四川蓝彩电子科技有限公司 |
| 85 | 黄春华 | 510923********4118 | 男 | 油气电站操作员 | 职业资格四级(中级) | Y00****1124 | 1500 | 四川宝石花兴川人力资源有限公司遂宁分公司 |
| 86 | 陈倩 | 510923********8545 | 女 | 油气电站操作员 | 职业资格四级(中级) | Y00****1119 | 1500 | 四川宝石花兴川人力资源有限公司遂宁分公司 |
| 87 | 阳绪波 | 510902********4733 | 男 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 243****7103 | 1500 | 四川盾皇保安服务有限公司 |
| 88 | 刘月 | 510902********8452 | 男 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 243****3927 | 1500 | 四川广义微电子股份有限公司 |
| 89 | 刘豪 | 510923********2914 | 男 | 邮政储汇业务员 | 职业资格四级(中级) | Y00****0165 | 1500 | 中国邮政集团有限公司遂宁市分公司 |
| 90 | 岳涛 | 510781********5632 | 男 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 243****1202 | 1500 | 遂宁市民源石油工程技术服务有限公司 |
| 91 | 邱波 | 510902********103X | 男 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 243****7210 | 1500 | 遂宁市鑫鑫保洁服务有限公司 |
| 92 | 陈超 | 510902********8320 | 女 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 243****7324 | 1500 | 四川邦泰物业服务有限公司遂宁分公司 |
| 93 | 胡金华 | 510902********5776 | 男 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 243****9318 | 1500 | 四川广义微电子股份有限公司 |
| 94 | 李伟 | 510923********0933 | 男 | 加油站操作员 | 职业资格四级(中级) | Y00****1118 | 1500 | 中国石油天然气股份有限公司四川遂宁销售分公司 |
| 95 | 施敏 | 510902********0150 | 男 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 243****6017 | 1500 | 遂宁市阳光物业服务有限公司 |
| 96 | 黄钺纪 | 513021********0915 | 男 | 试验员 | 职业资格四级(中级) | Y00****0333 | 1500 | 国网四川省电力公司遂宁供电公司 |
| 97 | 陈娇 | 510902********0705 | 女 | 企业人力资源管理师 | 职业资格四级(中级) | S00****3452 | 1500 | 四川捷程优聘人力资源服务有限公司 |
| 98 | 周小玲 | 510902********5446 | 女 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 243****9467 | 1500 | 保利物业服务股份有限公司遂宁分公司 |
| 99 | 漆正琼 | 510923********4129 | 女 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 243****3963 | 1500 | 四川力信恒源科技有限公司 |
| 100 | 黄秋菊 | 510902********0908 | 女 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 243****0160 | 1500 | 四川东旭锦江酒店有限公司 |
| 101 | 黄强 | 510921********1071 | 男 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 243****3158 | 1500 | 四川鑫诚消防工程有限公司 |
| 102 | 姚会 | 510902********2660 | 女 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 243****0048 | 1500 | 遂宁市方安物业服务有限公司 |
| 103 | 孟德文 | 510902********2759 | 男 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 243****5846 | 1500 | 遂宁市鑫鑫保洁服务有限公司 |
| 104 | 魏蓉 | 510902********2503 | 女 | 加油站操作员 | 职业资格四级(中级) | Y00****1122 | 1500 | 四川中路能源有限公司遂宁 |
| 105 | 胡金芬 | 510921********2026 | 女 | 加油站操作员 | 职业资格四级(中级) | Y00****1125 | 1500 | 四川宝石花兴川人力资源有限公司遂宁分公司 |
| 106 | 蒋红 | 510902********7621 | 女 | 油品储运调合工 | 职业资格四级(中级) | Y00****1072 | 1500 | 中国石油天然气股份有限公司四川遂宁销售分公司 |
| 107 | 唐明 | 510921********001X | 男 | 加油站操作员 | 职业资格四级(中级) | Y00****1127 | 1500 | 四川宝石花兴川人力资源有限公司遂宁分公司 |
| 108 | 邓一力 | 510902********931X | 男 | 加油站操作员 | 职业资格四级(中级) | Y00****1128 | 1500 | 中国石油天然气股份有限公司四川遂宁销售分公司 |
| 109 | 蔡少显 | 510922********0150 | 男 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 243****7118 | 1500 | 四川翔亿消防工程技术有限公司 |
| 110 | 冉晓燕 | 510921********2762 | 女 | 消防设施监控操作 | 职业资格四级(中级) | 243****7760 | 1500 | 四川金辉保安服务有限公司 |
| 111 | 杨童 | 510902********9169 | 女 | 企业人力资源管理师 | 职业资格四级(中级) | S00****5287 | 1500 | 遂宁市锦兴供应链管理有限公司 |
| 112 | 唐亚丽 | 510902********0021 | 女 | 加油站操作员 | 职业资格四级(中级) | Y00****1120 | 1500 | 四川宝石花兴川人力资源有限公司遂宁分公司 |
| 113 | 谭瑞晗 | 510902********8855 | 男 | 油气电站操作员 | 职业资格四级(中级) | Y00****1126 | 1500 | 中国石油天然气股份有限公司四川遂宁销售分公司 |
| 114 | 杨望 | 510923********2129 | 女 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 243****2256 | 1500 | 四川鑫诚消防工程有限公司 |
| 115 | 姜红军 | 510902********8117 | 男 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 243****2545 | 1500 | 四川众信智慧消防科技有限公司 |
| 116 | 何玉南 | 510902********8864 | 女 | 油品储运工 | 职业资格四级(中级) | Y00****1047 | 1500 | 中国石油天然气股份有限公司四川遂宁销售分公司 |
| 117 | 杨斌 | 513521********605X | 男 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 243****8670 | 1500 | 四川蓝彩电子科技有限公司 |
| 118 | 蒋艳 | 510902********8860 | 女 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 243****8508 | 1500 | 四川东旭锦江酒店有限公司 |
| 119 | 李川 | 513030********341X | 男 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 243****7251 | 1500 | 四川邦泰物业服务有限公司遂宁分公司 |
| 120 | 何孝顺 | 510902********2396 | 男 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 243****9572 | 1500 | 中航物业管理有限公司遂宁分公司 |
| 121 | 郭志兰 | 510902********1528 | 女 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 243****8262 | 1500 | 遂宁市金盾人力资源服务有限公司 |
| 122 | 吴思雨 | 510902********3462 | 女 | 物业管理师 | 职业资格四级(中级) | S00****0011 | 1500 | 四川衡信物业服务有限公司 |
| 123 | 倪春林 | 510902********5613 | 男 | 公共营养师 | 职业资格四级(中级) | S00****0017 | 1500 | 煜坤嘉慧集团有限公司 |
| 124 | 邓彬 | 510902********4650 | 男 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 243****9475 | 1500 | 保利物业服务股份有限公司遂宁分公司 |
| 125 | 徐林 | 510902********8870 | 男 | 油品储运调合工 | 职业资格四级(中级) | Y00****0993 | 1500 | 中国石油天然气股份有限公司四川遂宁销售分公司 |
| 126 | 朱华兴 | 510921********1610 | 男 | 油品储运工 | 职业资格三级(高级) | Y00****0171 | 2000 | 中国石化销售股份有限公司四川遂宁石油分公司 |
| 127 | 柴丽 | 510902********0169 | 女 | 劳动关系协调员 | 职业资格三级(高级) | S00****0278 | 2000 | 蜂巢能源科技(遂宁)有限公司 |
| 128 | 罗燕 | 510902********038X | 女 | 劳动关系协调员 | 职业资格三级(高级) | S00****0279 | 2000 | 遂宁市民源石油工程技术服务有限公司 |
| 129 | 何伟 | 510902********7987 | 女 | 公共营养师 | 职业资格三级(高级) | S00****0280 | 2000 | 遂宁市香林人力资源服务有限公司 |
| 130 | 杨丽华 | 510921********5222 | 女 | 加油站操作员 | 职业资格三级(高级) | Y00****0755 | 2000 | 中国石油天然气股份有限公司四川遂宁销售分公司 |
| 131 | 尹显军 | 510902********9492 | 男 | 电工 | 职业资格三级(高级) | S00****0467 | 2000 | 四川明星电力股份有限公司 |
| 132 | 李建明 | 510722********8252 | 男 | 电工 | 职业资格三级(高级) | S00****0466 | 2000 | 四川恩思达电力工程有限责任公司 |
| 133 | 袁建 | 510902********915X | 男 | 电工 | 职业资格三级(高级) | S00****0458 | 2000 | 四川明星电力股份有限公司 |
| 134 | 周强 | 510902********9497 | 男 | 油品储运工 | 职业资格三级(高级) | Y00****0651 | 2000 | 中国石油天然气股份有限公司四川遂宁销售分公司 |
| 135 | 唐英 | 511081********6124 | 女 | 加油站操作员 | 职业资格三级(高级) | Y00****0717 | 2000 | 中国石油天然气股份有限公司四川遂宁销售分公司 |
| 136 | 朱涛 | 510227********0170 | 男 | 油品储运工 | 职业资格三级(高级) | Y00****0627 | 2000 | 中国石油天然气股份有限公司四川遂宁销售分公司 |
| 137 | 张秀平 | 510921********0021 | 女 | 加油站操作员 | 职业资格三级(高级) | Y00****0699 | 2000 | 中国石油天然气股份有限公司四川遂宁销售分公司 |
| 138 | 蒋超 | 510902********2635 | 男 | 数控车床工 | 职业资格三级(高级) | S00****0019 | 2000 | 四川瑞力特精密模具有限公司 |
| 139 | 何娟 | 510923********0044 | 女 | 油气电站操作员 | 职业资格三级(高级) | Y00****0692 | 2000 | 中国石油天然气股份有限公司四川遂宁销售分公司 |
| 140 | 任堂 | 510921********3134 | 男 | 加油站操作员 | 职业资格三级(高级) | Y00****0735 | 2000 | 中国石油天然气股份有限公司四川遂宁销售分公司 |
| 141 | 邓家慧 | 510902********4548 | 女 | 邮政储汇业务员 | 职业资格三级(高级) | Y00****0367 | 2000 | 四川腾翔人力资源管理有限公司 |
| 142 | 杨海燕 | 510921********0029 | 女 | 加油站操作员 | 职业资格三级(高级) | Y00****0727 | 2000 | 中国石油天然气股份有限公司四川遂宁销售分公司 |
| 143 | 唐芳 | 510923********4644 | 女 | 油气电站操作员 | 职业资格三级(高级) | Y00****0741 | 2000 | 中国石油天然气股份有限公司四川遂宁销售分公司 |
| 公示期自即日开始5个工作日,(即2025年1月6日—1月10日),凡对上述申请补贴有异议者,请及时以书面或口头形式向遂宁市人力资源和社会保障局、遂宁市就业服务管理局失业保险经办机构反映。 接待时间:工作日上午8:30-12:00,14:00-17:30 联系电话:0825—5863393、0825-2239068 遂宁市人力资源和社会保障局 2025年1月6日 | ||||||||
关于2024年遂宁市市本级申领失业保险技能提升补贴情况的公示(第四批)