| 遂宁市人力资源和社会保障局 关于2025年市本级申领失业保险技能提升补贴拟发放人员情况的公示 (第三批) 根据《省人力资源和社会保障厅、省财政厅、国家税务总局四川省税务局关于认真做好延续实施失业保险稳岗惠民政策措施有关工作的通知》(川人社规〔2025〕9号)精神,现将经个人申请、失业保险经办机构审核通过拟发放技能提升补贴人员相关情况信息(共53人)公示如下: | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 性别 | 补贴工种 | 职业等级 | 证书编号 | 补贴金额 | 单位 |
| 1 | 王筑莹 | 510903********0826 | 女 | 银行综合柜员 | 职业资格五级(初级) | Y00****1331 | 1000 | 中国邮政集团有限公司遂宁市分公司 |
| 2 | 张秀珍 | 513822********1122 | 女 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 253****0052 | 1500 | 四川中诚物业管理有限公司遂宁南强分公司 |
| 3 | 王宏立 | 230221********0216 | 男 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 253****4671 | 1500 | 遂宁爱尔眼科医院有限公司 |
| 4 | 王江兵 | 510902********017X | 男 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 243****5590 | 1500 | 四川中诚物业管理有限公司遂宁第一分公司 |
| 5 | 王梓萱 | 510902********9521 | 女 | 企业人力资源管理师 | 职业资格四级(中级) | S00****0094 | 1500 | 遂宁富升资产管理有限公司 |
| 6 | 吴贵芳 | 510923********6028 | 女 | 企业人力资源管理师 | 职业资格四级(中级) | S00****6895 | 1500 | 四川启涔企业管理服务有限公司 |
| 7 | 寇翠连 | 510921********1044 | 女 | 企业人力资源管理师 | 职业资格四级(中级) | S00****0210 | 1500 | 四川省水月莲里酒店管理有限公司 |
| 8 | 周远琴 | 510902********3844 | 女 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 253****8632 | 1500 | 遂宁栖悦大酒店有限公司 |
| 9 | 谢龙 | 510921********4213 | 男 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 243****5588 | 1500 | 四川鑫诚消防工程有限公司 |
| 10 | 刘鹏 | 510902********9151 | 男 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 253****0050 | 1500 | 四川中诚物业管理有限公司遂宁第二分公司 |
| 11 | 邓强 | 510902********9012 | 男 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 253****1814 | 1500 | 遂宁顺邦安防服务有限公司 |
| 12 | 刘小芳 | 510902********1040 | 女 | 中药炮制工 | 职业资格四级(中级) | S00****0043 | 1500 | 四川全泰堂中药饮片有限公司 |
| 13 | 王敏 | 510902********1848 | 女 | 中药炮制工 | 职业资格四级(中级) | S00****0042 | 1500 | 四川全泰堂中药饮片有限公司 |
| 14 | 王霞 | 510823********0328 | 女 | 中药炮制工 | 职业资格四级(中级) | S00****0039 | 1500 | 四川全泰堂中药饮片有限公司 |
| 15 | 黄子纹 | 510902********9016 | 男 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 253****5057 | 1500 | 遂宁市金威保安物业管理有限公司 |
| 16 | 王长广 | 510922********109X | 男 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 243****4464 | 1500 | 遂宁万达广场商业管理有限公司 |
| 17 | 肖军 | 510902********069X | 男 | 中药炮制工 | 职业资格四级(中级) | S00****0040 | 1500 | 四川全泰堂中药饮片有限公司 |
| 18 | 王显文 | 510902********9151 | 男 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 253****4216 | 1500 | 四川汇德优筑物业服务有限公司 |
| 19 | 范鹤 | 510902********0158 | 男 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 243****5173 | 1500 | 遂宁万达广场商业管理有限公司 |
| 20 | 王凤 | 511521********0068 | 女 | 中药炮制工 | 职业资格四级(中级) | S00****0041 | 1500 | 四川全泰堂中药饮片有限公司 |
| 21 | 黄诚 | 510902********951X | 男 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 243****7701 | 1500 | 遂宁万达广场商业管理有限公司 |
| 22 | 张友贵 | 511023********2469 | 女 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 253****5928 | 1500 | 遂宁市金盾人力资源服务有限公司 |
| 23 | 袁乃平 | 510902********7515 | 男 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 243****0229 | 1500 | 遂宁市润驰人力资源服务有限公司 |
| 24 | 肖海 | 510902********8576 | 男 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 243****5609 | 1500 | 遂宁米朵酒店管理有限公司 |
| 25 | 尹小琴 | 510902********7522 | 女 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 243****0731 | 1500 | 遂宁市金威保安物业管理有限公司 |
| 26 | 张艳君 | 510902********8204 | 女 | 企业人力资源管理师 | 职业资格四级(中级) | S00****0190 | 1500 | 遂宁市富源实业有限公司 |
| 27 | 赵乾坤 | 510902********2855 | 男 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 253****8736 | 1500 | 遂宁万达广场商业管理有限公司 |
| 28 | 姜春桥 | 510921********0612 | 男 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 253****9503 | 1500 | 蜂巢能源科技(遂宁)有限公司 |
| 29 | 漆瑾宜 | 510902********9648 | 女 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 243****2643 | 1500 | 遂宁栖悦大酒店有限公司 |
| 30 | 詹玺 | 510902********9175 | 男 | 中药炮制工 | 职业资格四级(中级) | S00****0038 | 1500 | 四川全泰堂中药饮片有限公司 |
| 31 | 汪红梅 | 510902********0801 | 女 | 中药炮制工 | 职业资格四级(中级) | S00****0044 | 1500 | 四川全泰堂美合科技有限公司 |
| 32 | 何勇 | 510922********4752 | 男 | 消防设施监控操作 | 职业资格四级(中级) | 253****9260 | 1500 | 遂宁市北兴物业服务有限公司 |
| 33 | 李林 | 511304********0605 | 女 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 243****6035 | 1500 | 四川遂宁市利普芯微电子有限公司 |
| 34 | 蒋奇 | 510921********2217 | 男 | 信息通信网络机务员 | 职业资格三级(高级) | Y00****1273 | 2000 | 国网四川省电力公司遂宁供电公司 |
| 35 | 柴文学 | 510902********001X | 男 | 电工 | 职业资格三级(高级) | S00****0216 | 2000 | 四川喜之郎食品有限公司 |
| 36 | 敬杨 | 510921********0719 | 男 | 电工 | 职业资格三级(高级) | S00****0352 | 2000 | 四川喜之郎食品有限公司 |
| 37 | 夏新星 | 511321********3851 | 男 | 信息通信网络机务员 | 职业资格三级(高级) | Y00****1274 | 2000 | 国网四川省电力公司遂宁供电公司 |
| 38 | 杨勇 | 510902********0158 | 男 | 电工 | 职业资格三级(高级) | S00****0217 | 2000 | 遂宁顺邦安防服务有限公司 |
| 39 | 杨浩 | 510923********271X | 男 | 供电服务员 | 职业资格三级(高级) | Y00****0346 | 2000 | 四川明星电力股份有限公司 |
| 40 | 陈凤 | 510922********7049 | 女 | 职业指导师 | 职业资格三级(高级) | S00****0446 | 2000 | 遂宁市河东新区卓诚建材有限公司 |
| 41 | 杨禄和 | 510902********9314 | 男 | 电工 | 职业资格三级(高级) | S00****0559 | 2000 | 四川明星电力股份有限公司 |
| 42 | 金莉 | 511011********9342 | 女 | 企业人力资源管理师 | 职业资格三级(高级) | S00****0054 | 2000 | 遂宁富升资产管理有限公司 |
| 43 | 陈力为 | 510303********0030 | 男 | 供电服务员 | 职业资格三级(高级) | Y00****1565 | 2000 | 四川明星电力股份有限公司 |
| 44 | 陈玉霜 | 510522********0021 | 女 | 供电服务员 | 职业资格三级(高级) | Y00****0482 | 2000 | 四川明星电力股份有限公司 |
| 45 | 李雪松 | 511023********3975 | 男 | 供电服务员 | 职业资格三级(高级) | Y00****0357 | 2000 | 四川明星电力股份有限公司 |
| 46 | 李敏 | 513021********644X | 女 | 变配电运行值班员 | 职业资格三级(高级) | Y00****0288 | 2000 | 四川明星电力股份有限公司 |
| 47 | 沈鑫 | 513029********6278 | 男 | 供电服务员 | 职业资格三级(高级) | Y00****1562 | 2000 | 四川明星电力股份有限公司 |
| 48 | 王丽琼 | 510227********514X | 女 | 银行综合柜员 | 职业资格三级(高级) | Y00****0962 | 2000 | 中国邮政集团有限公司遂宁市分公司 |
| 49 | 熊能 | 511322********1015 | 男 | 用电客户受理员 | 职业资格三级(高级) | Y00****0348 | 2000 | 四川明星电力股份有限公司 |
| 50 | 曹欣华 | 511304********071X | 男 | 送配电线路工 | 职业资格三级(高级) | Y00****1295 | 2000 | 四川明星电力股份有限公司 |
| 51 | 杨芳 | 513427********4428 | 女 | 供电服务员 | 职业资格三级(高级) | Y00****0359 | 2000 | 四川明星电力股份有限公司 |
| 52 | 杨飞 | 513701********0712 | 男 | 供电服务员 | 职业资格三级(高级) | Y00****0347 | 2000 | 四川明星电力股份有限公司 |
| 53 | 孙玉婷 | 510121********8820 | 女 | 继电保护员 | 职业资格三级(高级) | Y00****0841 | 2000 | 四川明星电力股份有限公司 |
| 公示期自即日开始5个工作日(即10月13日—10月17日),凡对上述申请补贴有异议者,请及时以书面或口头形式向遂宁市人力资源和社会保障局、遂宁市就业服务管理局反映。 接待时间:工作日上午8:30-12:00,下午14:00-17:30 联系电话:0825—5863393、0825-2239068 遂宁市人力资源和社会保障局 2025年10月13日 | ||||||||
关于2025年市本级申领失业保险技能提升补贴拟发放人员情况的公示(第三批)