各县(市、区)人力资源和社会保障局,市直园区劳动保障与民政事务局、社会事业与群众工作局,市级有关部门、有关单位:
根据四川省人力资源和社会保障厅《关于下放机关事业单位技术工人技术等级考核相关工作的通知》(川人社办发〔2018〕36号)和《关于下放机关事业单位技术工人技师职务考评相关工作的通知》(川人社办发〔2020〕45号)文件的规定,市人力资源社会保障局组织实施了2022年度全市机关事业单位工人技术等级考核和技师职务考评工作。现将本轮考核、考评合格人员予以公布(名单附后),并就有关事项通知如下。
一、成绩评定
参加技术评定初级、中级和高级考核的技术工人,其技术业务理论和实际操作技能在当年度考试中两科同时合格,即为考核合格。
参加技师职务考评的技术工人,经全市统一考试评审,技术业务理论考试、实际操作技能考评合格,并通过技能水平综合评审,即取得机关事业单位工人技师任职资格。
二、证书办理
参加机关事业单位技术工人初级、中级和高级技术等级考试考核合格,经市人力资源社会保障局综合审定合格后,颁发《四川省机关事业单位工人技术等级资格证书》;取得机关事业单位工人技师任职资格人员统一颁发《四川省机关事业单位工人技师资格证书》。
请各县(市、区)、市直相关部门、有关单位接此通知后,于2022年 8月15日-8月26日派员到市人力资源社会保障局职业技能鉴定指导中心(遂州中路682号1409室)领取资格证书。
三、待遇享受
根据《四川省人力资源社会保障厅关于开展2011年度全省机关事业单位技术工人技术等级考核和技师职务考评工作的通知》(川人社办发〔2011〕346号)精神,从2012年1月1日起,机关事业单位技术工人晋升技术等级和技术职务均实行考(评)聘分开,聘任(用)工作由机关事业单位分别按照有关管理规定执行。获得《四川省机关事业单位工人技术等级资格证书》《四川省机关事业单位工人技师资格证书》的人员从被聘任(用)的次月起,按所聘任(用)岗位(技术等级或职务)兑现相应工资待遇。
联系人:梁高辉 廖兴明
联系电话:0825—5863391
附件:1.2022年度全市机关事业单位技术工人等级考核合格人员名册
2.2022年度全市机关事业单位工人技师职务考评合格人员名册
遂宁市人力资源和社会保障局
2022年7月22日
附件1
2022年度全市机关事业单位技术工人等级
考核合格人员名册
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 申报职业(工种) | 申报 等级 | 考核结果 |
1 | 冯军 | 男 | 遂宁市船山区行政审批局 | 仓库保管工 | 三级 | 合格 |
2 | 冯平 | 男 | 安居区柔刚街道办事处 | 仓库保管工 | 三级 | 合格 |
3 | 吕长林 | 男 | 遂宁市安居区分水镇人民政府 | 仓库保管工 | 三级 | 合格 |
4 | 李强 | 男 | 遂宁市安居区凤凰街道办事处 | 仓库保管工 | 三级 | 合格 |
5 | 杨富荣 | 男 | 遂宁市安居区西眉镇人民政府 | 仓库保管工 | 三级 | 合格 |
6 | 刘明辉 | 男 | 遂宁市安居区石洞镇人民政府 | 仓库保管工 | 三级 | 合格 |
7 | 陈雨亭 | 男 | 射洪市人民法院 | 仓库保管工 | 三级 | 合格 |
8 | 舒真兵 | 男 | 遂宁市安居区人民政府凤凰街道办事处 | 仓库保管工 | 三级 | 合格 |
9 | 冯志军 | 男 | 安居区柔刚街道办事处 | 仓库保管工 | 三级 | 合格 |
10 | 杨兴波 | 男 | 四川省遂宁市安居区西眉镇人民政府 | 仓库保管工 | 三级 | 合格 |
11 | 曹含军 | 男 | 遂宁市安居区分水镇人民政府 | 仓库保管工 | 三级 | 合格 |
12 | 罗仁红 | 男 | 遂宁市安居区分水镇人民政府 | 仓库保管工 | 三级 | 合格 |
13 | 郑春林 | 男 | 遂宁市安居区人民政府凤凰街道办事处 | 仓库保管工 | 三级 | 合格 |
14 | 蒋胜敏 | 男 | 遂宁市安居区西眉镇人民政府 | 仓库保管工 | 三级 | 合格 |
15 | 张杨 | 男 | 大英县民兵训练中心 | 仓库保管工 | 三级 | 合格 |
16 | 罗勇 | 男 | 大英县人武部 | 仓库保管工 | 四级 | 合格 |
17 | 张城 | 男 | 射洪市场监管服务中心 | 仓库保管工 | 四级 | 合格 |
18 | 张玉 | 男 | 遂宁市安居区横山镇人民政府 | 仓库保管工 | 四级 | 合格 |
19 | 李俊 | 男 | 射洪市商务稽查大队 | 仓库保管工 | 四级 | 合格 |
20 | 邓玉攀 | 男 | 射洪市住房保障中心 | 仓库保管工 | 四级 | 合格 |
21 | 吴兵 | 男 | 遂宁市河东新区慈音街道办事处 | 船舶驾驶员 | 四级 | 合格 |
22 | 皮迎春 | 男 | 射洪市水上应急救援中心 | 船舶水手 | 三级 | 合格 |
23 | 何彬 | 男 | 射洪市官升镇自然资源和规划所 | 地形测量工 | 三级 | 合格 |
24 | 何东 | 男 | 射洪市不动产登记中心 | 地形测量工 | 三级 | 合格 |
25 | 杨蓉 | 女 | 射洪市不动产登记中心 | 地形测量工 | 三级 | 合格 |
26 | 旷绍元 | 男 | 遂宁市中国死海旅游度假区管理委员会 | 电工 | 三级 | 合格 |
27 | 张强 | 男 | 遂宁市船山区经济信息化和科学技术局 | 电工 | 四级 | 合格 |
28 | 蒋平 | 男 | 四川省遂宁市安居区卫生健康局 | 防疫员 | 三级 | 合格 |
29 | 龙红军 | 男 | 安居区柔刚街道办事处 | 公共服务岗位工 | 三级 | 合格 |
30 | 王华权 | 男 | 安居区横山镇人民政府 | 公共服务岗位工 | 三级 | 合格 |
31 | 王龙 | 男 | 文升镇人民政府 | 公共服务岗位工 | 三级 | 合格 |
32 | 蒋科举 | 男 | 大英县人民医院 | 公共服务岗位工 | 三级 | 合格 |
33 | 唐建波 | 男 | 龙凤镇人民政府 | 公共服务岗位工 | 三级 | 合格 |
34 | 贺华 | 男 | 船山区永兴镇人民政府 | 公共服务岗位工 | 三级 | 合格 |
35 | 邓志英 | 男 | 射洪市民政局 | 公共服务岗位工 | 三级 | 合格 |
36 | 熊德胜 | 男 | 凯旋路街道办事处 | 公共服务岗位工 | 三级 | 合格 |
37 | 肖林 | 男 | 遂宁市船山区税务局 | 公共服务岗位工 | 三级 | 合格 |
38 | 李宗桓 | 男 | 遂宁市船山区税务局 | 公共服务岗位工 | 三级 | 合格 |
39 | 唐钶 | 男 | 遂宁市船山区龙凤镇人民政府 | 公共服务岗位工 | 三级 | 合格 |
40 | 蒋海洋 | 男 | 四川省遂宁市船山区老池镇人民政府 | 公共服务岗位工 | 三级 | 合格 |
41 | 李静 | 男 | 大英县保密技术检查中心 | 公共服务岗位工 | 三级 | 合格 |
42 | 尹贤光 | 男 | 蓬溪县农业农村局 | 公共服务岗位工 | 三级 | 合格 |
43 | 徐强 | 男 | 遂宁市船山区行政审批局 | 公共服务岗位工 | 三级 | 合格 |
44 | 熊晓彬 | 男 | 大英县象山镇农民工服务中心 | 公共服务岗位工 | 三级 | 合格 |
45 | 卢鹏 | 男 | 遂宁市船山区保升镇人民政府 | 公共服务岗位工 | 三级 | 合格 |
46 | 刘华培 | 男 | 大英县人民政府盐井街道办事处 | 公共服务岗位工 | 三级 | 合格 |
47 | 徐培 | 男 | 大英县应急管理局 | 公共服务岗位工 | 三级 | 合格 |
48 | 何清清 | 男 | 射洪市市场监督管理服务中心 | 公共服务岗位工 | 三级 | 合格 |
49 | 梁宝平 | 男 | 射洪市市场监管服务中心 | 公共服务岗位工 | 三级 | 合格 |
50 | 杜隆梅 | 女 | 四川省遂宁市大英县妇女联合会 | 公共服务岗位工 | 三级 | 合格 |
51 | 唐亮 | 男 | 大英县应急管理局 | 公共服务岗位工 | 三级 | 合格 |
52 | 胡涛 | 男 | 蓬溪县综合行政执法局 | 公共服务岗位工 | 三级 | 合格 |
53 | 鲍晓 | 男 | 遂宁经济技术开发区综合行政执法局 | 公共服务岗位工 | 三级 | 合格 |
54 | 饶友朋 | 男 | 镇江寺街道办事处 | 公共服务岗位工 | 三级 | 合格 |
55 | 陈兵 | 男 | 船山区镇江寺街道办事处 | 公共服务岗位工 | 三级 | 合格 |
56 | 周强 | 男 | 遂宁市船山区人民政府广德街道办事处 | 公共服务岗位工 | 三级 | 合格 |
57 | 刘俊 | 男 | 四川省遂宁市船山区龙凤镇人民政府 | 公共服务岗位工 | 三级 | 合格 |
58 | 吕英菊 | 女 | 射洪市交通运输局道路运输管理所 | 公共服务岗位工 | 三级 | 合格 |
59 | 冯吉祥 | 男 | 蓬溪县明月镇人民政府 | 公共服务岗位工 | 三级 | 合格 |
60 | 张玉梅 | 女 | 大英县文化广播电视和旅游局 | 公共服务岗位工 | 三级 | 合格 |
61 | 胥唐林 | 男 | 综合行政执法局 | 公共服务岗位工 | 三级 | 合格 |
62 | 张云珍 | 女 | 遂宁市船山区仁里镇人民政府 | 公共服务岗位工 | 三级 | 合格 |
63 | 苟志斌 | 男 | 四川省遂宁市船山区老池镇人民政府 | 公共服务岗位工 | 三级 | 合格 |
64 | 尹青松 | 男 | 大英县蓬莱镇人民政府 | 公共服务岗位工 | 三级 | 合格 |
65 | 胡彬 | 男 | 国家税务总局遂宁市安居区税务局 | 公共服务岗位工 | 三级 | 合格 |
66 | 唐富 | 男 | 遂宁市船山区仁里镇人民政府 | 公共服务岗位工 | 三级 | 合格 |
67 | 刘洪斌 | 男 | 河沙镇人民政府 | 公共服务岗位工 | 三级 | 合格 |
68 | 熊肖民 | 男 | 遂宁市道路运输和港航海事事务中心 | 公共服务岗位工 | 三级 | 合格 |
69 | 陈才 | 男 | 遂宁市安居区西眉镇人民政府 | 公共服务岗位工 | 三级 | 合格 |
70 | 余欣 | 男 | 国家税务总局遂宁经济技术开发区税务局 | 公共服务岗位工 | 三级 | 合格 |
71 | 吴秋实 | 男 | 国家税务总局大英县税务局 | 公共服务岗位工 | 三级 | 合格 |
72 | 吴星 | 男 | 遂宁市船山区仁里镇人民政府 | 公共服务岗位工 | 三级 | 合格 |
73 | 唐小林 | 男 | 遂宁市船山区公路运输管理所 | 公共服务岗位工 | 三级 | 合格 |
74 | 刘小龙 | 男 | 遂宁市船山区妇女联合会 | 公共服务岗位工 | 四级 | 合格 |
75 | 唐奎 | 男 | 大英县市场监督管理局 | 公共服务岗位工 | 四级 | 合格 |
76 | 许磊 | 男 | 射洪市民政局 | 公共服务岗位工 | 四级 | 合格 |
77 | 张平 | 男 | 蓬溪县行政审批局 | 公共服务岗位工 | 四级 | 合格 |
78 | 何成桥 | 男 | 蓬溪县行政审批局 | 公共服务岗位工 | 四级 | 合格 |
79 | 李伟 | 男 | 船山区介福路街道办事处 | 公共服务岗位工 | 四级 | 合格 |
80 | 蔡斌 | 男 | 遂宁市船山区人民政府介福路街道办事处 | 公共服务岗位工 | 四级 | 合格 |
81 | 王旭 | 男 | 四川省遂宁市船山区人民政府南津路街道办事处 | 公共服务岗位工 | 四级 | 合格 |
82 | 甘清元 | 男 | 四川省蓬溪县蓬南镇人民政府农业综合服务中心 | 公共服务岗位工 | 四级 | 合格 |
83 | 唐成波 | 男 | 永兴镇人民政府 | 公共服务岗位工 | 四级 | 合格 |
84 | 蒋文凤 | 男 | 船山区光荣院 | 公共服务岗位工 | 四级 | 合格 |
85 | 陈钰夫 | 男 | 射洪市民政局 | 公共服务岗位工 | 四级 | 合格 |
86 | 蒋伟 | 男 | 安居区行政审批局 | 公共服务岗位工 | 四级 | 合格 |
87 | 杨军 | 男 | 蓬溪县疾病预防控制中心 | 公共服务岗位工 | 四级 | 合格 |
88 | 倪伟 | 男 | 遂宁市船山区应急管理局 | 公共服务岗位工 | 四级 | 合格 |
89 | 唐朝 | 男 | 遂宁市船山区自然资源和规划局 | 公共服务岗位工 | 四级 | 合格 |
90 | 辜辉 | 男 | 遂宁市公安局船山区分局 | 公共服务岗位工 | 四级 | 合格 |
91 | 刘余 | 男 | 遂宁市船山区桂花镇人民政府 | 公共服务岗位工 | 四级 | 合格 |
92 | 张兴君 | 男 | 遂宁安居区会龙镇 | 公共服务岗位工 | 四级 | 合格 |
93 | 姚俊 | 男 | 船山区信访局 | 公共服务岗位工 | 四级 | 合格 |
94 | 王皓 | 男 | 遂宁市安居区聚贤镇人民政府 | 公共服务岗位工 | 四级 | 合格 |
95 | 李波 | 男 | 遂宁高新区保升镇政府 | 公共服务岗位工 | 四级 | 合格 |
96 | 杨波 | 男 | 遂宁市安居区聚贤镇人民政府 | 公共服务岗位工 | 四级 | 合格 |
97 | 杨亚 | 男 | 农凤镇人民政府 | 公共服务岗位工 | 四级 | 合格 |
98 | 邓俊 | 男 | 西宁街道 | 公共服务岗位工 | 四级 | 合格 |
99 | 吴海平 | 男 | 遂宁市船山区现代农业产业园管理委员会 | 公共服务岗位工 | 四级 | 合格 |
100 | 王凯 | 男 | 四川省遂宁市船山区人民政府南津路街道办事处 | 公共服务岗位工 | 四级 | 合格 |
101 | 李伟 | 男 | 遂宁市船山区仁里镇人民政府 | 公共服务岗位工 | 四级 | 合格 |
102 | 荣峰 | 男 | 大英县公路管理所 | 公共服务岗位工 | 四级 | 合格 |
103 | 姚文斌 | 男 | 射洪市民政局 | 公共服务岗位工 | 四级 | 合格 |
104 | 袁宝 | 男 | 遂宁市安居区聚贤镇人民政府 | 公共服务岗位工 | 四级 | 合格 |
105 | 余伟 | 男 | 四川省遂宁市船山区唐家乡人民政府 | 公共服务岗位工 | 四级 | 合格 |
106 | 冯建 | 男 | 四川省遂宁市船山区应急管理局 | 公共服务岗位工 | 四级 | 合格 |
107 | 龙游 | 男 | 船山区信访局 | 公共服务岗位工 | 四级 | 合格 |
108 | 覃志 | 男 | 大英县自然资源和规划局 | 公共服务岗位工 | 四级 | 合格 |
109 | 龚超 | 男 | 中共大英县委政法委员会 | 公共服务岗位工 | 四级 | 合格 |
110 | 陈聪 | 男 | 西宁街道办事处 | 公共服务岗位工 | 四级 | 合格 |
111 | 胡恩 | 男 | 介福路街道办事处 | 公共服务岗位工 | 四级 | 合格 |
112 | 龙胜 | 男 | 遂宁高新技术产业船山园区管理委员会 | 公共服务岗位工 | 四级 | 合格 |
113 | 肖文 | 男 | 遂宁市船山区妇女联合会 | 公共服务岗位工 | 五级 | 合格 |
114 | 张平 | 男 | 遂宁市船山区综合执法局 | 公共服务岗位工 | 五级 | 合格 |
115 | 邹国敏 | 男 | 射洪市紫光园管理所 | 公共服务岗位工 | 五级 | 合格 |
116 | 谭建华 | 男 | 遂宁市公路事业发展中心 | 公路养护工 | 三级 | 合格 |
117 | 梁华刚 | 男 | 遂宁市公路事业发展中心 | 公路养护工 | 三级 | 合格 |
118 | 余小军 | 男 | 遂宁市公路事业发展中心 | 公路养护工 | 三级 | 合格 |
119 | 兰为华 | 男 | 遂宁市安居区人民武装部 | 环境监测工 | 三级 | 合格 |
120 | 苟胜军 | 男 | 遂宁市安居区人民武装部 | 环境监测工 | 四级 | 合格 |
121 | 黄奇杰 | 男 | 射洪市自然资源和规划局信息中心 | 环境监测工 | 四级 | 合格 |
122 | 任员辉 | 男 | 遂宁市安居区环境卫生服务所 | 环境监测工 | 四级 | 合格 |
123 | 王伟 | 男 | 遂宁市安居区市政园林服务所 | 环境监测工 | 四级 | 合格 |
124 | 郑忠华 | 男 | 四川省遂宁市安居区横山镇农业综合服务中心 | 环境监测工 | 四级 | 合格 |
125 | 王洪 | 男 | 遂宁市安居区拦江镇执法大队 | 环境监测工 | 四级 | 合格 |
126 | 陶银 | 男 | 遂宁市安居区磨溪镇人民政府 | 环境监测工 | 四级 | 合格 |
127 | 胥星 | 女 | 遂宁市市场监督管理局 | 计量检定工 | 四级 | 合格 |
128 | 谭辉 | 男 | 国家税务总局遂宁市安居区税务局 | 计算机系统操作工 | 三级 | 合格 |
129 | 王以国 | 男 | 遂宁高新区西宁街道办事处 | 计算机系统操作工 | 三级 | 合格 |
130 | 喻永华 | 女 | 遂宁市船山区人民检察院 | 计算机系统操作工 | 三级 | 合格 |
131 | 谭鹏 | 男 | 四川大英经济开发区管理委员会 | 计算机系统操作工 | 三级 | 合格 |
132 | 吕炯儒 | 女 | 大英县财政局 | 计算机系统操作工 | 三级 | 合格 |
133 | 谭燏 | 男 | 遂宁高新区西宁街道办事处 | 计算机系统操作工 | 三级 | 合格 |
134 | 颜冬梅 | 女 | 中共大英县委组织部12380举报中心 | 计算机系统操作工 | 三级 | 合格 |
135 | 尹军 | 男 | 国家税务总局遂宁经济技术开发区税务局 | 计算机系统操作工 | 三级 | 合格 |
136 | 王馨 | 男 | 国家税务总局遂宁经济技术开发区税务局 | 计算机系统操作工 | 三级 | 合格 |
137 | 郭彦 | 男 | 国家税务总局遂宁经济技术开发区税务局 | 计算机系统操作工 | 三级 | 合格 |
138 | 张慧 | 男 | 国家税务总局遂宁市船山区税务局 | 计算机系统操作工 | 三级 | 合格 |
139 | 李彤 | 男 | 射洪市市场监督管理局 | 计算机系统操作工 | 三级 | 合格 |
140 | 郑春 | 男 | 国家税务总局遂宁市安居区税务局 | 计算机系统操作工 | 三级 | 合格 |
141 | 何跃 | 男 | 中共大英县委组织部 | 计算机系统操作工 | 三级 | 合格 |
142 | 唐果 | 男 | 大英县人力资源和社会保障局 | 计算机系统操作工 | 三级 | 合格 |
143 | 夏伟 | 女 | 蓬溪县公安局 | 计算机系统操作工 | 三级 | 合格 |
144 | 高振东 | 男 | 大英县商务和经济合作局 | 计算机系统操作工 | 三级 | 合格 |
145 | 谢川江 | 男 | 射洪市政务服务中心 | 计算机系统操作工 | 三级 | 合格 |
146 | 涂利 | 男 | 射洪市乡村振兴局 | 计算机系统操作工 | 三级 | 合格 |
147 | 税正前 | 男 | 射洪市乡村振兴局 | 计算机系统操作工 | 三级 | 合格 |
148 | 刘念 | 男 | 射洪市应急管理局 | 计算机系统操作工 | 三级 | 合格 |
149 | 郑军 | 男 | 射洪市乡村振兴局 | 计算机系统操作工 | 三级 | 合格 |
150 | 李明亮 | 男 | 大英县重点工程建设服务中心 | 计算机系统操作工 | 三级 | 合格 |
151 | 谭洁 | 女 | 大英县公安局交通警察大队 | 计算机系统操作工 | 三级 | 合格 |
152 | 张静 | 女 | 国家税务总局遂宁经济技术开发区税务局 | 计算机系统操作工 | 三级 | 合格 |
153 | 江蛟 | 男 | 射洪市太和街道社区事务和便民服务中心 | 计算机系统操作工 | 三级 | 合格 |
154 | 衡红梅 | 女 | 四川省蓬溪县地方海事处 | 计算机系统操作工 | 三级 | 合格 |
155 | 唐治福 | 男 | 遂宁市船山区保升镇人民政府 | 计算机系统操作工 | 三级 | 合格 |
156 | 杨建林 | 男 | 国家税务总局遂宁市安居区税务局 | 计算机系统操作工 | 三级 | 合格 |
157 | 杨伟 | 男 | 射洪市市场监督管理局 | 计算机系统操作工 | 三级 | 合格 |
158 | 邹贵兰 | 女 | 大英县党史和地方志研究中心 | 计算机系统操作工 | 三级 | 合格 |
159 | 杨倩华 | 女 | 射洪市交通运输局道路运输管理所 | 计算机系统操作工 | 三级 | 合格 |
160 | 曾厚才 | 男 | 国家税务总局蓬溪县税务局 | 计算机系统操作工 | 三级 | 合格 |
161 | 陈阳斌 | 男 | 大英县商务和经济合作局 | 计算机系统操作工 | 三级 | 合格 |
162 | 彭小芬 | 女 | 射洪市交通运输局公路养护段 | 计算机系统操作工 | 三级 | 合格 |
163 | 唐弘 | 女 | 蓬溪县公安局 | 计算机系统操作工 | 三级 | 合格 |
164 | 杜德福 | 男 | 大英县人力资源和社会保障局 | 计算机系统操作工 | 三级 | 合格 |
165 | 方志刚 | 男 | 大英县卫生健康局 | 计算机系统操作工 | 三级 | 合格 |
166 | 李奎 | 男 | 四川大英经济开发区管理委员会 | 计算机系统操作工 | 三级 | 合格 |
167 | 杨康 | 男 | 大英县公安局 | 计算机系统操作工 | 三级 | 合格 |
168 | 杨雪梅 | 女 | 蓬溪县公安局 | 计算机系统操作工 | 三级 | 合格 |
169 | 谢鹏全 | 男 | 国家税务总局遂宁市船山区税务局 | 计算机系统操作工 | 三级 | 合格 |
170 | 唐志雄 | 男 | 遂宁市安居区文化广播电视和旅游局 | 计算机系统操作工 | 三级 | 合格 |
171 | 张武 | 男 | 国家税务总局射洪市税务局 | 计算机系统操作工 | 三级 | 合格 |
172 | 李芳 | 女 | 国家税务总局射洪市税务局 | 计算机系统操作工 | 三级 | 合格 |
173 | 申静 | 女 | 国家税务总局射洪市税务局 | 计算机系统操作工 | 三级 | 合格 |
174 | 马竞 | 男 | 国家税务总局射洪市税务局 | 计算机系统操作工 | 三级 | 合格 |
175 | 范维 | 女 | 国家税务总局射洪市税务局 | 计算机系统操作工 | 三级 | 合格 |
176 | 韩涛 | 男 | 国家税务总局射洪市税务局 | 计算机系统操作工 | 三级 | 合格 |
177 | 陶涛 | 男 | 国家税务总局射洪市税务局 | 计算机系统操作工 | 三级 | 合格 |
178 | 江鹏 | 男 | 国家税务总局射洪市税务局 | 计算机系统操作工 | 三级 | 合格 |
179 | 刘涛 | 男 | 国家税务总局射洪市税务局 | 计算机系统操作工 | 三级 | 合格 |
180 | 任帆 | 男 | 国家税务总局射洪市税务局 | 计算机系统操作工 | 三级 | 合格 |
181 | 谢爱国 | 男 | 国家税务总局遂宁市安居区税务局 | 计算机系统操作工 | 三级 | 合格 |
182 | 杨建 | 男 | 射洪市统战事务服务中心 | 计算机系统操作工 | 三级 | 合格 |
183 | 江亮 | 男 | 射洪市市场开发服务中心 | 计算机系统操作工 | 三级 | 合格 |
184 | 陈芳 | 女 | 射洪市市场开发服务中心 | 计算机系统操作工 | 三级 | 合格 |
185 | 王洪 | 男 | 遂宁市船山区人民检察院 | 计算机系统操作工 | 三级 | 合格 |
186 | 张成红 | 男 | 国家税务总局射洪市税务局 | 计算机系统操作工 | 三级 | 合格 |
187 | 田斌 | 男 | 国家税务总局射洪市税务局 | 计算机系统操作工 | 三级 | 合格 |
188 | 李锐 | 男 | 四川省遂宁市安居区石洞镇人民政府 | 计算机系统操作工 | 三级 | 合格 |
189 | 张杨 | 男 | 四川省遂宁市安居区石洞镇人民政府 | 计算机系统操作工 | 三级 | 合格 |
190 | 王剑 | 男 | 大英县行政审批局 | 计算机系统操作工 | 三级 | 合格 |
191 | 唐兵 | 男 | 蓬溪县公安局 | 计算机系统操作工 | 三级 | 合格 |
192 | 郭军 | 男 | 蓬溪县公安局 | 计算机系统操作工 | 三级 | 合格 |
193 | 卓杰 | 男 | 遂宁市安居区三家镇人民政府 | 计算机系统操作工 | 三级 | 合格 |
194 | 代毕 | 女 | 遂宁市市场监督管理局 | 计算机系统操作工 | 三级 | 合格 |
195 | 刘淞 | 男 | 遂宁市市场监督管理局 | 计算机系统操作工 | 三级 | 合格 |
196 | 宋茜 | 女 | 四川省遂宁市市场监督管理局 | 计算机系统操作工 | 三级 | 合格 |
197 | 施敏 | 男 | 射洪市行政审批局 | 计算机系统操作工 | 四级 | 合格 |
198 | 蒲辉 | 男 | 四川省遂宁市船山区人力资源和社会保障局 | 计算机系统操作工 | 四级 | 合格 |
199 | 王瀚 | 男 | 遂宁市船山区人力资源和社会保障局 | 计算机系统操作工 | 四级 | 合格 |
200 | 唐鑫 | 男 | 四川省射洪市人才交流服务中心 | 计算机系统操作工 | 四级 | 合格 |
201 | 武俊 | 男 | 射洪市综治中心 | 计算机系统操作工 | 四级 | 合格 |
202 | 王奎 | 男 | 射洪市综治中心 | 计算机系统操作工 | 四级 | 合格 |
203 | 董祥 | 男 | 遂宁市河东新区慈音街道办事处 | 计算机系统操作工 | 四级 | 合格 |
204 | 梁波 | 男 | 射洪市综合行政执法局 | 计算机系统操作工 | 四级 | 合格 |
205 | 陶伟 | 男 | 射洪市太和街道社区事务和便民服务中心 | 计算机系统操作工 | 四级 | 合格 |
206 | 李科龙 | 男 | 射洪市太和街道社区事务和便民服务中心 | 计算机系统操作工 | 四级 | 合格 |
207 | 牟伟 | 男 | 射洪市市场监督服务中心 | 计算机系统操作工 | 四级 | 合格 |
208 | 杨攀 | 男 | 射洪市人力资源和社会保障综合服务中心 | 计算机系统操作工 | 四级 | 合格 |
209 | 曹景龙 | 男 | 射洪市平安街道办事处 | 计算机系统操作工 | 四级 | 合格 |
210 | 何刚 | 男 | 射洪市市场监管服务中心 | 计算机系统操作工 | 四级 | 合格 |
211 | 张树 | 男 | 射洪市人力资源和社会保障局 | 计算机系统操作工 | 四级 | 合格 |
212 | 邓冬冬 | 男 | 射洪市人力资源和社会保障综合服务中心 | 计算机系统操作工 | 四级 | 合格 |
213 | 梁政 | 男 | 遂宁市船山区灵泉街道办事处 | 计算机系统操作工 | 四级 | 合格 |
214 | 林欢 | 男 | 遂宁市船山区人民政府镇江寺街道办事处 | 计算机系统操作工 | 四级 | 合格 |
215 | 刘大彪 | 男 | 射洪市行政审批局 | 计算机系统操作工 | 四级 | 合格 |
216 | 陈建国 | 男 | 遂宁经济技术开发区卫生服务中心 | 计算机系统操作工 | 四级 | 合格 |
217 | 彭力 | 男 | 遂宁经济技术开发区社区卫生服务中心 | 计算机系统操作工 | 四级 | 合格 |
218 | 高凡 | 男 | 射洪市机关事务保障中心 | 计算机系统操作工 | 四级 | 合格 |
219 | 陶箴强 | 男 | 遂宁市船山区灵泉街道办事处 | 计算机系统操作工 | 四级 | 合格 |
220 | 曾灿 | 男 | 遂宁市安居第一高级中学 | 计算机系统操作工 | 四级 | 合格 |
221 | 韩毅 | 男 | 射洪市太和街道社区事务和便民服务中心 | 计算机系统操作工 | 四级 | 合格 |
222 | 梁春 | 男 | 遂宁市船山区军队离退休干部管理所 | 计算机系统操作工 | 四级 | 合格 |
223 | 邓力 | 男 | 国家税务总局遂宁市船山区税务局 | 计算机系统操作工 | 四级 | 合格 |
224 | 周强 | 男 | 射洪市平安街道社区事务和便民服务中心 | 计算机系统操作工 | 四级 | 合格 |
225 | 余攀 | 男 | 凯旋路街道办事处 | 计算机系统操作工 | 四级 | 合格 |
226 | 代文兵 | 男 | 大英县政府服务热线中心 | 计算机系统操作工 | 四级 | 合格 |
227 | 李永强 | 男 | 射洪市路灯管理所 | 计算机系统操作工 | 四级 | 合格 |
228 | 赵登科 | 男 | 射洪市综合行政执法局 | 计算机系统操作工 | 四级 | 合格 |
229 | 苟小峰 | 男 | 遂宁市船山区灵泉街道办事处 | 计算机系统操作工 | 四级 | 合格 |
230 | 陈明 | 男 | 遂宁经济技术开发区社区卫生服务中心 | 计算机系统操作工 | 四级 | 合格 |
231 | 何林海 | 男 | 遂宁经济技术开发区卫生服务中心 | 计算机系统操作工 | 四级 | 合格 |
232 | 方欧 | 男 | 遂宁市经济技术开发区卫生服务中心 | 计算机系统操作工 | 四级 | 合格 |
233 | 钟维 | 男 | 射洪市乡村振兴局 | 计算机系统操作工 | 四级 | 合格 |
234 | 王文维 | 男 | 射洪市乡村振兴局 | 计算机系统操作工 | 四级 | 合格 |
235 | 曾银智 | 男 | 国家税务总局遂宁市船山区税务局 | 计算机系统操作工 | 四级 | 合格 |
236 | 杨峻豪 | 男 | 国家税务总局遂宁市船山区税务局 | 计算机系统操作工 | 四级 | 合格 |
237 | 段绪良 | 男 | 遂宁市船山区育才路街道办事处 | 计算机系统操作工 | 四级 | 合格 |
238 | 何俊 | 男 | 射洪市医疗保障事务中心 | 计算机系统操作工 | 五级 | 合格 |
239 | 梁伟华 | 男 | 蓬溪县综合行政执法局 | 经济服务岗位工 | 三级 | 合格 |
240 | 王勇 | 男 | 遂宁市中心医院 | 经济服务岗位工 | 三级 | 合格 |
241 | 李卫 | 女 | 四川省遂宁市中心医院 | 经济服务岗位工 | 三级 | 合格 |
242 | 况建春 | 男 | 遂宁市安居区市场监督管理局 | 经济服务岗位工 | 三级 | 合格 |
243 | 代继光 | 男 | 大英县住房和城乡建设局 | 绿化工 | 三级 | 合格 |
244 | 王钰芹 | 女 | 大英县城乡建设档案室 | 绿化工 | 三级 | 合格 |
245 | 余安民 | 男 | 四川省射洪市人民公园管理所 | 绿化工 | 三级 | 合格 |
246 | 高体 | 男 | 四川省射洪市路灯管理所 | 绿化工 | 四级 | 合格 |
