填报单位:遂宁市人力资源和社会保障局
网站名称 | 遂宁市人力资源和社会保障局 | ||||
首页网址 | |||||
主办单位 | 遂宁市人力资源和社会保障局 | ||||
网站类型 | □政府门户网站 ■部门网站 □专项网站 | ||||
政府网站标识码 | 5109000011 | ||||
ICP备案号 | 蜀ICP备05028878号 | 公安机关备案号 | 遂公网安备51090002000064 | ||
独立用户访问总量(单位:个) | 150000 | ||||
网站总访问量 (单位:次) | 200000 | ||||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 1500 | |||
概况类信息更新量 | 50 | ||||
政务动态信息更新量 | 700 | ||||
信息公开目录信息更新量 | 117 | ||||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 6 | |||
新开设数量 | 5 | ||||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 8 | ||
解读材料数量 (单位:条) | 8 | ||||
解读产品数量 (单位:个) | 0 | ||||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | ||||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) |
0 | ||||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | ■是 □否 | |||
注册用户数 (单位:个) | 0 | ||||
政务服务事项数量 (单位:项) | 213 | ||||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 0 | ||||
办件量 (单位:件) | 总数 | 0 | |||
自然人办件量 | 0 | ||||
法人办件量 | 0 | ||||
互动交流 | 是否使用统一平台 | □是 ■否 | |||
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 135 | |||
办结留言数量 (单位:条) | 135 | ||||
平均办理时间 (单位:天) | 5 | ||||
公开答复数量 (单位:条) | 43 | ||||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 3 | |||
收到意见数量 (单位:条) | 401 | ||||
公布调查结果期数 (单位:期) | 3 | ||||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 0 | 网民留言数量 (单位:条) | 0 | |
答复网民提问数量 (单位:条)0 | 0 | ||||
是否提供智能问答 | □是 ■否 | ||||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 8 | |||
发现问题数量 (单位:个) | 2 | ||||
问题整改数量 (单位:个) | 2 | ||||
是否建立安全监测预警机制 | ■是 □否 | ||||
是否开展应急演练 | ■是 □否 | ||||
是否明确网站安全责任人 | ■是 □否 | ||||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | ■是 □否 | |||
微博 | 名称 | 遂宁人社 | |||
信息发布量 (单位:条) | 2186 | ||||
关注量 (单位:个) | 8861 | ||||
微信 | 名称 | 遂宁市人社局 | |||
信息发布量 (单位:条) | 430 | ||||
订阅数 (单位:个) | 1000 | ||||
其他 | 遂宁智慧人社APP | ||||
创新发展 | □搜索即服务 □多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网 ■其他__多渠道拓展_____________________________________________ ___________________________________________________________ | ||||
单位负责人:梁志勇 审核人:向旭 填报人:阴明
联系电话:0825-5801765 填报日期:2018年1月26日