各县(市、区)人力资源和社会保障局,市直园区劳动保障与民政事务局(社会事业局),市直各部门:
根据四川省人力资源和社会保障厅《关于下放机关事业单位技术工人技术等级考核相关工作的通知》(川人社办发〔2018〕36号)和《关于下放机关事业单位技术工人技师职务考评相关工作的通知》(川人社办发〔2020〕45号)文件的规定,按照《遂宁市人力资源和社会保障局关于做好2020年度机关事业单位技术工人技术等级考核和技师职务考评考务工作的通知》(遂人社办发〔2020〕19号)文件要求,现将2020年度全市机关事业单位工人技术等级考核和技师职务考评合格人员予以公布(名单附后),并就有关事项通知如下。
一、成绩评定
参加技术评定初级、中级和高级考核的技术工人,其技术业务理论和实际操作技能在当年度考试中两科同时合格,即为考核合格。
参加技术等级技师职务考评的技术工人,经全市统一考试评审,技术业务理论考试、技能水平考评合格,并通过技能水平综合评审,即取得机关事业单位工人技师任职资格。
二、证书办理
参加机关事业单位技术工人初级、中级和高级技术等级考试,考核合格,经市人力资源和社会保障局综合审定合格后,颁发国家人力资源和社会保障部印制的《四川省机关事业单位工人技术等级岗位证书》。取得机关事业单位工人技师任职资格的同志统一颁发经省人力资源和社会保障厅印制的《四川省机关事业单位工人技师资格证书》。
请各县(市、区)、市直相关部门,市直各单位接此通知后,于2020年 8月1日-8月10日到市人力资源社会保障局职业技能鉴定指导中心(遂州中路682号1409室)领取技术等级岗位证书和技师资格证书。
三、待遇享受
根据《四川省人力资源社会保障厅关于开展2011年度全省机关事业单位技术工人技术等级考核和技师职务考评工作的通知》(川人社办发〔2011〕346号)精神,从2012年1月1日起,机关事业单位技术工人晋升技术等级和技术职务均实行考(评)聘分开,聘任(用)工作由机关事业单位分别按照有关管理规定执行。获得《四川省机关事业单位工人技术等级岗位证书》、《四川省机关事业单位技师职务证书》的人员从被聘任(用)的次月起,按所聘任(用)岗位(技术等级或职务)兑现相应工资待遇。
联系人:廖兴明、马朝芝
联系电话:0825—5863391
附件:1.2020年度全市机关事业单位技术工人等级考核合格人员名册
2.2020年度机关事业单位工人技师职务考评合格人员名册
遂宁市人力资源和社会保障局
2020年7月27日
附件1
2020年度全市机关事业单位技术工人等级考核合格人员名册
| 序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 申报职业 (工种) | 申报 等级 | 鉴定 分类 | 鉴定结果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 理论 | 实操 | |||||||
| 1 | 赵鸿阳 | 男 | 射洪市人民防空办公室 | 汽车驾驶员 | 四级 | 初次鉴定 | 合格 | 合格 |
| 2 | 路均 | 男 | 射洪市人力资源和社会保障局 | 汽车驾驶员 | 三级 | 晋级 | 合格 | 合格 |
| 3 | 邓龄泉 | 男 | 常理镇人民政府 | 汽车驾驶员 | 四级 | 初次鉴定 | 合格 | 合格 |
| 4 | 郭金鑫 | 男 | 射洪市应急管理局 | 汽车驾驶员 | 五级 | 初次鉴定 | 合格 | 合格 |
| 5 | 陈先辉 | 男 | 大英县商务和经济合作局 | 汽车驾驶员 | 四级 | 初次鉴定 | 合格 | 合格 |
| 6 | 陈其三 | 男 | 大英县税务局 | 汽车驾驶员 | 三级 | 初次鉴定 | 合格 | 合格 |
| 7 | 陈安双 | 男 | 遂宁市公安局 | 汽车驾驶员 | 三级 | 初次鉴定 | 合格 | 合格 |
| 8 | 陈家宇 | 男 | 大英县综合行政执法局 | 汽车驾驶员 | 三级 | 初次鉴定 | 合格 | 合格 |
| 9 | 陈才兵 | 男 | 大英县综合行政执法局 | 汽车驾驶员 | 四级 | 初次鉴定 | 合格 | 合格 |
| 10 | 陈湮 | 男 | 大英县税务局 | 汽车驾驶员 | 三级 | 初次鉴定 | 合格 | 合格 |
| 11 | 陈熠 | 男 | 公安局 | 汽车驾驶员 | 四级 | 初次鉴定 | 合格 | 合格 |
| 12 | 雷洪春 | 男 | 四川省射洪市市场监督管理局 | 汽车驾驶员 | 四级 | 初次鉴定 | 合格 | 合格 |
| 13 | 饶朋 | 男 | 遂宁市公安局船山分局河沙派出所 | 汽车驾驶员 | 四级 | 初次鉴定 | 合格 | 合格 |
| 14 | 魏祖权 | 男 | 遂宁市公安局船山分局仁里派出所 | 汽车驾驶员 | 四级 | 初次鉴定 | 合格 | 合格 |
| 15 | 黄援洲 | 男 | 四川省遂宁市射洪市民政局 | 汽车驾驶员 | 四级 | 初次鉴定 | 合格 | 合格 |
| 16 | 黄维新 | 男 | 遂宁市安居区人民医院 | 汽车驾驶员 | 三级 | 晋级 | 合格 | 合格 |
| 17 | 万永凤 | 男 | 大英县税务局 | 汽车驾驶员 | 三级 | 初次鉴定 | 合格 | 合格 |
| 18 | 何旭 | 男 | 船山公安分局 | 汽车驾驶员 | 四级 | 初次鉴定 | 合格 | 合格 |
| 19 | 何昌义 | 男 | 射洪市民政局 | 汽车驾驶员 | 四级 | 初次鉴定 | 合格 | 合格 |
| 20 | 何海 | 男 | 射洪市教育和体育局 | 汽车驾驶员 | 四级 | 初次鉴定 | 合格 | 合格 |
| 21 | 冯春来 | 男 | 国家税务总局遂宁经济技术开发区税务局 | 汽车驾驶员 | 三级 | 初次鉴定 | 合格 | 合格 |
| 22 | 冯松林 | 男 | 大英县税务局 | 汽车驾驶员 | 三级 | 初次鉴定 | 合格 | 合格 |
| 23 | 冯燕松 | 男 | 大英县税务局 | 汽车驾驶员 | 三级 | 初次鉴定 | 合格 | 合格 |
| 24 | 刘侨 | 男 | 射洪市洋溪镇人民政府 | 汽车驾驶员 | 三级 | 晋级 | 合格 | 合格 |
| 25 | 刘强 | 男 | 遂宁市船山区杨渡街道办事处 | 汽车驾驶员 | 四级 | 初次鉴定 | 合格 | 合格 |
| 26 | 刘春 | 男 | 大英县税务局 | 汽车驾驶员 | 三级 | 初次鉴定 | 合格 | 合格 |
| 27 | 卢小平 | 男 | 遂宁市安居区经济信息化和科学技术局 | 汽车驾驶员 | 三级 | 初次鉴定 | 合格 | 合格 |
| 28 | 吕军 | 男 | 遂宁市安居区人大常委会办公室 | 汽车驾驶员 | 三级 | 晋级 | 合格 | 合格 |
| 29 | 吴彬彬 | 男 | 遂宁市安居区常理镇人民政府 | 汽车驾驶员 | 四级 | 初次鉴定 | 合格 | 合格 |
| 30 | 吴辉 | 男 | 四川遂宁船山区委组织部 | 汽车驾驶员 | 三级 | 晋级 | 合格 | 合格 |
| 31 | 吴高峰 | 男 | 大英县税务局 | 汽车驾驶员 | 三级 | 初次鉴定 | 合格 | 合格 |
| 32 | 唐代兵 | 男 | 国家税务总局蓬溪县税务局 | 汽车驾驶员 | 三级 | 晋级 | 合格 | 合格 |
| 33 | 唐圣东 | 男 | 大英县税务局 | 汽车驾驶员 | 三级 | 初次鉴定 | 合格 | 合格 |
| 34 | 唐建康 | 男 | 射洪市机关事务保障中心 | 汽车驾驶员 | 四级 | 初次鉴定 | 合格 | 合格 |
| 35 | 唐鑫 | 男 | 遂宁市安居区东禅镇人民政府 | 汽车驾驶员 | 四级 | 初次鉴定 | 合格 | 合格 |
| 36 | 夏松 | 男 | 四川省大英县综合行政执法局 | 汽车驾驶员 | 四级 | 初次鉴定 | 合格 | 合格 |
| 37 | 奉晓兵 | 男 | 遂宁市安居区公路管理所 | 汽车驾驶员 | 三级 | 晋级 | 合格 | 合格 |
| 38 | 姚强 | 男 | 四川省遂宁市安居区分水镇便民服务中心 | 汽车驾驶员 | 四级 | 初次鉴定 | 合格 | 合格 |
| 39 | 宋文勇 | 男 | 射洪市职教中心 | 汽车驾驶员 | 四级 | 初次鉴定 | 合格 | 合格 |
| 40 | 崔俊 | 男 | 射洪市应急管理局 | 汽车驾驶员 | 四级 | 初次鉴定 | 合格 | 合格 |
| 41 | 巫定汶 | 男 | 蓬溪县税务局 | 汽车驾驶员 | 三级 | 初次鉴定 | 合格 | 合格 |
| 42 | 康虎 | 男 | 遂宁市安居区分水镇人民政府 | 汽车驾驶员 | 四级 | 初次鉴定 | 合格 | 合格 |
| 43 | 张地兵 | 男 | 常理镇人民政府 | 汽车驾驶员 | 四级 | 初次鉴定 | 合格 | 合格 |
| 44 | 张建军 | 男 | 常理镇人民政府 | 汽车驾驶员 | 四级 | 初次鉴定 | 合格 | 合格 |
| 45 | 张强 | 男 | 遂宁市安居区人民医院 | 汽车驾驶员 | 三级 | 晋级 | 合格 | 合格 |
| 46 | 张捷 | 男 | 射洪市退役军人事务局 | 汽车驾驶员 | 四级 | 初次鉴定 | 合格 | 合格 |
| 47 | 张智军 | 男 | 大英县综合行政执法局 | 汽车驾驶员 | 四级 | 晋级 | 合格 | 合格 |
| 48 | 张红兵 | 男 | 射洪市卫健局 | 汽车驾驶员 | 三级 | 晋级 | 合格 | 合格 |
| 49 | 彭勇 | 男 | 蓬溪县税务局 | 汽车驾驶员 | 三级 | 初次鉴定 | 合格 | 合格 |
| 50 | 敬京汶 | 男 | 蓬溪县人大常委会 | 汽车驾驶员 | 三级 | 晋级 | 合格 | 合格 |
| 51 | 易天勇 | 男 | 大英县综合行政执法局 | 汽车驾驶员 | 三级 | 晋级 | 合格 | 合格 |
| 52 | 曾祥红 | 男 | 遂宁市安居区分水镇人民政府 | 汽车驾驶员 | 四级 | 初次鉴定 | 合格 | 合格 |
| 53 | 李中炼 | 男 | 射洪市城市综合管理服务中心 | 汽车驾驶员 | 五级 | 初次鉴定 | 合格 | 合格 |
| 54 | 李成汉 | 男 | 国家税务总局遂宁市船山区税务局 | 汽车驾驶员 | 五级 | 初次鉴定 | 合格 | 合格 |
| 55 | 李邦 | 男 | 射洪市政府投资非经营性项目代建管理中心 | 汽车驾驶员 | 三级 | 晋级 | 合格 | 合格 |
| 56 | 李金华 | 男 | 大英县税务局 | 汽车驾驶员 | 三级 | 初次鉴定 | 合格 | 合格 |
| 57 | 杨波 | 男 | 四川省射洪市公安局 | 汽车驾驶员 | 三级 | 晋级 | 合格 | 合格 |
| 58 | 查明 | 男 | 大英县税务局 | 汽车驾驶员 | 三级 | 初次鉴定 | 合格 | 合格 |
| 59 | 熊浩 | 男 | 四川省大英县民兵武器装备仓库 | 汽车驾驶员 | 四级 | 初次鉴定 | 合格 | 合格 |
| 60 | 王军 | 男 | 中共遂宁市船山区委员会统战部 | 汽车驾驶员 | 四级 | 初次鉴定 | 合格 | 合格 |
| 61 | 王多才 | 男 | 城市综合管理服务中心 | 汽车驾驶员 | 四级 | 初次鉴定 | 合格 | 合格 |
| 62 | 王林 | 男 | 安居区纪律检查委员会 | 汽车驾驶员 | 四级 | 晋级 | 合格 | 合格 |
| 63 | 王渊 | 男 | 射洪市市场监督管理局 | 汽车驾驶员 | 三级 | 晋级 | 合格 | 合格 |
| 64 | 王颀 | 男 | 射洪市退役军人事务局 | 汽车驾驶员 | 四级 | 初次鉴定 | 合格 | 合格 |
| 65 | 田华海 | 男 | 遂宁市安居区人大常委会办公室 | 汽车驾驶员 | 三级 | 晋级 | 合格 | 合格 |
| 66 | 秦辉 | 男 | 大英县税务局 | 汽车驾驶员 | 三级 | 初次鉴定 | 合格 | 合格 |
| 67 | 胡洋 | 男 | 大英县民政局 | 汽车驾驶员 | 四级 | 初次鉴定 | 合格 | 合格 |
| 68 | 舒军 | 男 | 遂宁市安居区东禅镇人民政府 | 汽车驾驶员 | 四级 | 初次鉴定 | 合格 | 合格 |
| 69 | 蒋康林 | 男 | 河东新区发改局 | 汽车驾驶员 | 四级 | 初次鉴定 | 合格 | 合格 |
| 70 | 蒋理 | 男 | 遂宁高新区建设工程质量与安全中心 | 汽车驾驶员 | 三级 | 晋级 | 合格 | 合格 |
| 71 | 蒋阳春 | 男 | 大英县卫生健康局 | 汽车驾驶员 | 三级 | 晋级 | 合格 | 合格 |
| 72 | 袁西春 | 男 | 安居区人民医院 | 汽车驾驶员 | 三级 | 晋级 | 合格 | 合格 |
| 73 | 许家洪 | 男 | 射洪市残疾人综合服务中心 | 汽车驾驶员 | 四级 | 初次鉴定 | 合格 | 合格 |
| 74 | 谭体伟 | 男 | 大英县税务局 | 汽车驾驶员 | 三级 | 初次鉴定 | 合格 | 合格 |
| 75 | 谭全 | 男 | 遂宁市公安局船山分局 | 汽车驾驶员 | 四级 | 初次鉴定 | 合格 | 合格 |
| 76 | 余芳 | 女 | 遂宁市船山区公路管理所 | 公路养护工 | 三级 | 晋级 | 合格 | 合格 |
| 77 | 杨丹 | 女 | 射洪市交通运输局公路路政管理所 | 公路养护工 | 四级 | 初次鉴定 | 合格 | 合格 |
| 78 | 曾胜利 | 男 | 遂宁市交通运输局公路管理局 | 公路养护工 | 三级 | 晋级 | 合格 | 合格 |
| 79 | 任顺畅 | 男 | 射洪市乡村振兴发展中心 | 农艺工 | 五级 | 初次鉴定 | 合格 | 合格 |
| 80 | 杨小东 | 男 | 遂宁市安居区磨溪镇人民政府 | 农艺工 | 四级 | 初次鉴定 | 合格 | 合格 |
| 81 | 赖文俊 | 男 | 石洞镇人民政府 | 农艺工 | 四级 | 初次鉴定 | 合格 | 合格 |
| 82 | 蒋玉杰 | 女 | 中共大英县委统战部 | 农艺工 | 三级 | 初次鉴定 | 合格 | 合格 |
| 83 | 蒋涛 | 男 | 射洪市农业服务中心 | 农艺工 | 三级 | 晋级 | 合格 | 合格 |
| 84 | 帅灯辉 | 男 | 遂宁市安居区西眉镇人民政府 | 农艺工 | 四级 | 初次鉴定 | 合格 | 合格 |
| 85 | 张飞 | 男 | 安居区三家镇人民政府 | 农艺工 | 四级 | 初次鉴定 | 合格 | 合格 |
| 86 | 杨俊强 | 男 | 遂宁市安居区玉丰镇人民政府 | 农艺工 | 四级 | 初次鉴定 | 合格 | 合格 |
| 87 | 钟勇 | 男 | 石洞镇人民政府 | 农艺工 | 四级 | 初次鉴定 | 合格 | 合格 |
| 88 | 周卫东 | 男 | 遂宁市安居区磨溪镇人民政府 | 果树工 | 四级 | 初次鉴定 | 合格 | 合格 |
| 89 | 郭志军 | 男 | 大英县农机监理站 | 农机修理工 | 三级 | 初次鉴定 | 合格 | 合格 |
| 90 | 张旭 | 男 | 遂宁市安居区保石镇人民政府 | 淡水鱼苗种繁育工 | 四级 | 初次鉴定 | 合格 | 合格 |
| 91 | 罗子函 | 男 | 射洪市农业农村局 | 动物检疫检验员 | 四级 | 晋级 | 合格 | 合格 |
| 92 | 肖林 | 男 | 四川省遂宁市安居区磨溪镇农业服务中心 | 造林(更新)工 | 四级 | 初次鉴定 | 合格 | 合格 |
| 93 | 张暑光 | 男 | 四川省大英县水利局 | 渠道维护工 | 三级 | 晋级 | 合格 | 合格 |
| 94 | 文阳 | 男 | 射洪市河湖管理保护中心 | 渠道维护工 | 四级 | 初次鉴定 | 合格 | 合格 |
| 95 | 管贤平 | 男 | 射洪市河湖管理保护中心 | 渠道维护工 | 四级 | 初次鉴定 | 合格 | 合格 |
| 96 | 莫兵 | 男 | 大英县水利局 | 渠道维护工 | 三级 | 晋级 | 合格 | 合格 |
| 97 | 赵恩德 | 男 | 射洪市八一水利工程建设管护中心 | 渠道维护工 | 三级 | 晋级 | 合格 | 合格 |
| 98 | 邓宇 | 男 | 遂宁市船山区文化广播电视和旅游局 | 有线广播线务员 | 五级 | 晋级 | 合格 | 合格 |
| 99 | 梁伟 | 男 | 遂宁市船山区文化广播电视和旅游局 | 有线广播线务员 | 三级 | 晋级 | 合格 | 合格 |
| 100 | 张军 | 男 | 遂宁市安居区中兴镇人民政府 | 图书(报刊)发行员 | 四级 | 初次鉴定 | 合格 | 合格 |
| 101 | 宋立高 | 男 | 射洪市市场监督管理局 | 计量检定工 | 四级 | 初次鉴定 | 合格 | 合格 |
| 102 | 唐晓东 | 男 | 射洪市市场监督管理局 | 计量检定工 | 四级 | 初次鉴定 | 合格 | 合格 |
| 103 | 罗超 | 男 | 射洪市市场监督管理局 | 计量检定工 | 四级 | 初次鉴定 | 合格 | 合格 |
| 104 | 唐波 | 男 | 四川省射洪市公安局 | 中式烹调师 | 三级 | 晋级 | 合格 | 合格 |
| 105 | 唐钦 | 男 | 遂宁市安居区中兴镇人民政府 | 中式烹调师 | 四级 | 初次鉴定 | 合格 | 合格 |
| 106 | 文杰 | 男 | 蓬溪县鸣凤镇人民政府 | 中式烹调师 | 五级 | 初次鉴定 | 合格 | 合格 |
| 107 | 林刚 | 男 | 富源路 | 中式烹调师 | 四级 | 初次鉴定 | 合格 | 合格 |
| 108 | 谭明 | 男 | 遂宁市船山区龙凤镇人民政府 | 中式烹调师 | 三级 | 初次鉴定 | 合格 | 合格 |
| 109 | 鞠金春 | 男 | 船山区永兴镇联盟学校 | 中式烹调师 | 三级 | 初次鉴定 | 合格 | 合格 |
| 110 | 包天红 | 男 | 四川省射洪市太乙学校 | 中式烹调师 | 三级 | 晋级 | 合格 | 合格 |
| 111 | 何小林 | 男 | 射洪市公安局 | 中式烹调师 | 三级 | 初次鉴定 | 合格 | 合格 |
| 112 | 任本艳 | 男 | 四川省蓬溪县任隆中学 | 中式烹调师 | 三级 | 晋级 | 合格 | 合格 |
| 113 | 韩尚军 | 男 | 射洪市市场监督管理局 | 中式烹调师 | 三级 | 晋级 | 合格 | 合格 |
| 114 | 万勇 | 男 | 射洪市公安局 | 中式烹调师 | 三级 | 晋级 | 合格 | 合格 |
| 115 | 严胜 | 男 | 船山区龙凤镇人民政府 | 中式烹调师 | 三级 | 晋级 | 合格 | 合格 |
| 116 | 敬鹏飞 | 男 | 射洪市交通运输局 | 工程测量工 | 四级 | 初次鉴定 | 合格 | 合格 |
| 117 | 李新 | 男 | 射洪市住房和城乡建设局 | 工程测量工 | 四级 | 初次鉴定 | 合格 | 合格 |
| 118 | 向刚 | 男 | 射洪市住房和城乡建设局 | 工程测量工 | 四级 | 初次鉴定 | 合格 | 合格 |
| 119 | 田楠 | 男 | 射洪市住房和城乡建设局 | 工程测量工 | 四级 | 初次鉴定 | 合格 | 合格 |
| 120 | 谢飞 | 男 | 射洪市自然资源和规划局 | 地形测量工 | 三级 | 晋级 | 合格 | 合格 |
| 121 | 覃钦 | 男 | 射洪市民政局 | 特岗护理 | 四级 | 初次鉴定 | 合格 | 合格 |
| 122 | 颜敏 | 男 | 射洪市民政局 | 特岗护理 | 四级 | 初次鉴定 | 合格 | 合格 |
| 123 | 肖荣 | 男 | 四川省遂宁市安居区应急管理局 | 电工 | 三级 | 晋级 | 合格 | 合格 |
| 124 | 王伟萍 | 女 | 射洪市体育中心 | 体育场地工 | 三级 | 晋级 | 合格 | 合格 |
| 125 | 周涛 | 男 | 射洪市发展和改革局 | 计算机系统操作工 | 三级 | 晋级 | 合格 | 合格 |
| 126 | 夏友权 | 男 | 射洪市商务和经济合作局 | 计算机系统操作工 | 三级 | 初次鉴定 | 合格 | 合格 |
| 127 | 姚荣志 | 男 | 国家税务总局蓬溪县税务局 | 计算机系统操作工 | 三级 | 初次鉴定 | 合格 | 合格 |
| 128 | 廖宇 | 男 | 射洪市经济信息管理中心 | 计算机系统操作工 | 三级 | 初次鉴定 | 合格 | 合格 |
| 129 | 张娟 | 女 | 大英县流动人口计划生育服务管理站 | 计算机系统操作工 | 三级 | 晋级 | 合格 | 合格 |
| 130 | 张金伟 | 男 | 射洪市行政审批局 | 计算机系统操作工 | 四级 | 初次鉴定 | 合格 | 合格 |
| 131 | 李伟 | 男 | 射洪市退役军人事务局 | 计算机系统操作工 | 四级 | 初次鉴定 | 合格 | 合格 |
| 132 | 李嘉程 | 男 | 大英县税务局 | 计算机系统操作工 | 三级 | 初次鉴定 | 合格 | 合格 |
| 133 | 李小明 | 男 | 国家税务总局蓬溪县税务局 | 计算机系统操作工 | 三级 | 初次鉴定 | 合格 | 合格 |
| 134 | 李小波 | 男 | 四川省遂宁市射洪市扶贫开发局 | 计算机系统操作工 | 三级 | 初次鉴定 | 合格 | 合格 |
| 135 | 李建荣 | 男 | 国家税务总局蓬溪县税务局 | 计算机系统操作工 | 三级 | 初次鉴定 | 合格 | 合格 |
| 136 | 李正辉 | 男 | 国家税务总局蓬溪县税务局 | 计算机系统操作工 | 三级 | 初次鉴定 | 合格 | 合格 |
| 137 | 杨勇 | 男 | 射洪市电子政务外网中心 | 计算机系统操作工 | 三级 | 晋级 | 合格 | 合格 |
| 138 | 杨琳 | 男 | 国家税务总局遂宁市税务局 | 计算机系统操作工 | 三级 | 晋级 | 合格 | 合格 |
| 139 | 王丽娟 | 女 | 国家税务总局遂宁经济技术开发区税务局 | 计算机系统操作工 | 三级 | 初次鉴定 | 合格 | 合格 |
| 140 | 王春 | 男 | 四川省射洪市机关事务保障中心 | 计算机系统操作工 | 三级 | 晋级 | 合格 | 合格 |
| 141 | 王晓东 | 男 | 国家税务总局蓬溪县税务局 | 计算机系统操作工 | 三级 | 初次鉴定 | 合格 | 合格 |
| 142 | 王维 | 男 | 射洪市人力资源和社会保障局 | 计算机系统操作工 | 四级 | 初次鉴定 | 合格 | 合格 |
| 143 | 石孝先 | 男 | 射洪市应急管理局 | 计算机系统操作工 | 四级 | 初次鉴定 | 合格 | 合格 |
| 144 | 税兵 | 男 | 射洪市农民工服务中心 | 计算机系统操作工 | 四级 | 初次鉴定 | 合格 | 合格 |
| 145 | 罗亮 | 男 | 射洪市人力资源和社会保障局 | 计算机系统操作工 | 四级 | 初次鉴定 | 合格 | 合格 |
| 146 | 罗小娟 | 女 | 国家税务总局遂宁市船山区税务局 | 计算机系统操作工 | 三级 | 晋级 | 合格 | 合格 |
| 147 | 罗治云 | 男 | 射洪市应急管理局 | 计算机系统操作工 | 四级 | 初次鉴定 | 合格 | 合格 |
| 148 | 肖强 | 男 | 国家税务总局蓬溪县税务局 | 计算机系统操作工 | 三级 | 初次鉴定 | 合格 | 合格 |
| 149 | 蒋明辉 | 男 | 射洪市行政审批局 | 计算机系统操作工 | 四级 | 初次鉴定 | 合格 | 合格 |
| 150 | 衡松 | 男 | 射洪市人力资源社会保障局 | 计算机系统操作工 | 四级 | 初次鉴定 | 合格 | 合格 |
| 151 | 谭军 | 男 | 大英县税务局 | 计算机系统操作工 | 三级 | 初次鉴定 | 合格 | 合格 |
| 152 | 贺亮 | 男 | 射洪市农民工服务中心 | 计算机系统操作工 | 四级 | 初次鉴定 | 合格 | 合格 |
| 153 | 赵丹 | 男 | 射洪市扶贫开发局 | 计算机系统操作工 | 四级 | 初次鉴定 | 合格 | 合格 |
| 154 | 赵平 | 男 | 射洪市公务服务中心 | 计算机系统操作工 | 四级 | 初次鉴定 | 合格 | 合格 |
| 155 | 郭继文 | 男 | 射洪市人力资源和社会保障局 | 计算机系统操作工 | 五级 | 初次鉴定 | 合格 | 合格 |
| 156 | 陈方军 | 男 | 大英县税务局 | 计算机系统操作工 | 三级 | 初次鉴定 | 合格 | 合格 |
| 157 | 陈燕 | 女 | 国家税务总局蓬溪县税务局 | 计算机系统操作工 | 三级 | 初次鉴定 | 合格 | 合格 |
| 158 | 陈盼 | 男 | 射洪市行政审批局 | 计算机系统操作工 | 四级 | 初次鉴定 | 合格 | 合格 |
| 159 | 陈霞 | 女 | 蓬溪县税务局 | 计算机系统操作工 | 三级 | 初次鉴定 | 合格 | 合格 |
| 160 | 韩兴旺 | 男 | 射洪市应急管理局 | 计算机系统操作工 | 四级 | 初次鉴定 | 合格 | 合格 |
| 161 | 颜勇军 | 男 | 国家税务总局蓬溪县税务局 | 计算机系统操作工 | 三级 | 初次鉴定 | 合格 | 合格 |
| 162 | 马宏伟 | 男 | 射洪市扶贫开发局 | 计算机系统操作工 | 三级 | 晋级 | 合格 | 合格 |
| 163 | 吴永珍 | 女 | 射洪市城乡居民社会养老保险事务中心 | 计算机系统操作工 | 三级 | 初次鉴定 | 合格 | 合格 |
| 164 | 向光明 | 男 | 国家税务总局蓬溪县税务局 | 计算机系统操作工 | 三级 | 初次鉴定 | 合格 | 合格 |
| 165 | 刘雯丽 | 女 | 国家税务总局遂宁市税务局 | 计算机系统操作工 | 三级 | 晋级 | 合格 | 合格 |
| 166 | 刘相 | 男 | 射洪市退役军人事务局 | 计算机系统操作工 | 四级 | 初次鉴定 | 合格 | 合格 |
| 167 | 刘少武 | 男 | 射洪市统计局 | 计算机系统操作工 | 三级 | 晋级 | 合格 | 合格 |
| 168 | 全印 | 男 | 遂宁市船山区桂花镇人民政府 | 计算机系统操作工 | 三级 | 晋级 | 合格 | 合格 |
| 169 | 何海洋 | 男 | 射洪市机关事务保障中心 | 计算机系统操作工 | 四级 | 初次鉴定 | 合格 | 合格 |
| 170 | 高伟 | 女 | 国家税务总局遂宁市税务局 | 计算机系统操作工 | 三级 | 晋级 | 合格 | 合格 |
| 171 | 何晓州 | 男 | 国家税务总局蓬溪县税务局 | 计算机系统操作工 | 三级 | 初次鉴定 | 合格 | 合格 |
| 172 | 何林 | 男 | 射洪市纪委监委纪检监察事务中心 | 计算机系统操作工 | 四级 | 初次鉴定 | 合格 | 合格 |
| 173 | 康丽娜 | 女 | 大英县人民医院 | 药剂员 | 三级 | 晋级 | 合格 | 合格 |
| 174 | 刘德亮 | 男 | 河东新区发改局 | 防疫员 | 四级 | 初次鉴定 | 合格 | 合格 |
| 175 | 邓春燕 | 女 | 射洪市环境卫生管理所 | 经济服务岗位工 | 三级 | 晋级 | 合格 | 合格 |
| 176 | 黄华 | 女 | 射洪市税务局 | 经济服务岗位工 | 三级 | 晋级 | 合格 | 合格 |
| 177 | 赵波 | 男 | 射洪市税务局 | 经济服务岗位工 | 三级 | 晋级 | 合格 | 合格 |
| 178 | 肖顺 | 男 | 大英县农业农村局 | 公共服务岗位工 | 三级 | 晋级 | 合格 | 合格 |
| 179 | 蒋成 | 男 | 大英县气象局 | 公共服务岗位工 | 三级 | 晋级 | 合格 | 合格 |
| 180 | 蒲智刚 | 男 | 蓬溪县三凤镇农业服务中心 | 公共服务岗位工 | 四级 | 初次鉴定 | 合格 | 合格 |
| 181 | 谢波 | 男 | 遂宁市船山区唐家乡人民政府 | 公共服务岗位工 | 四级 | 初次鉴定 | 合格 | 合格 |
| 182 | 谭燏 | 男 | 高新区西宁街道办事处 | 公共服务岗位工 | 三级 | 晋级 | 合格 | 合格 |
| 183 | 贾卫平 | 男 | 船山区镇江寺街道办事处 | 公共服务岗位工 | 四级 | 初次鉴定 | 合格 | 合格 |
| 184 | 邬涛 | 男 | 遂宁市城市环境卫生管理局 | 公共服务岗位工 | 三级 | 晋级 | 合格 | 合格 |
| 185 | 邹蜀宁 | 男 | 中共遂宁市船山区委统战部 | 公共服务岗位工 | 五级 | 初次鉴定 | 合格 | 合格 |
| 186 | 陈攀 | 男 | 遂宁高新技术产业船山园区管理委员会 | 公共服务岗位工 | 四级 | 初次鉴定 | 合格 | 合格 |
| 187 | 陈艳平 | 女 | 遂宁市南津路街道办事处 | 公共服务岗位工 | 三级 | 晋级 | 合格 | 合格 |
| 188 | 雷晓波 | 男 | 射洪市城市综合管理服务中心 | 公共服务岗位工 | 四级 | 初次鉴定 | 合格 | 合格 |
| 189 | 颜冬梅 | 女 | 中共大英县委组织部12380举报中心 | 公共服务岗位工 | 三级 | 晋级 | 合格 | 合格 |
| 190 | 马竞 | 男 | 射洪市税务局 | 公共服务岗位工 | 三级 | 晋级 | 合格 | 合格 |
| 191 | 黄楠 | 男 | 大英县综合行政执法局 | 公共服务岗位工 | 四级 | 晋级 | 合格 | 合格 |
| 192 | 黄祖明 | 男 | 永兴镇人民政府 | 公共服务岗位工 | 四级 | 初次鉴定 | 合格 | 合格 |
| 193 | 黄艳 | 女 | 四川省射洪市地方海事处 | 公共服务岗位工 | 三级 | 初次鉴定 | 合格 | 合格 |
| 194 | 严育松 | 男 | 四川省遂宁市第一人民医院 | 公共服务岗位工 | 三级 | 初次鉴定 | 合格 | 合格 |
| 195 | 刘杨 | 男 | 射洪市就业创业促进中心 | 公共服务岗位工 | 三级 | 晋级 | 合格 | 合格 |
| 196 | 刘洋 | 男 | 蓬南镇人民政府农业服务中心 | 公共服务岗位工 | 四级 | 初次鉴定 | 合格 | 合格 |
